Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 151 à 200 de 1100
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22» Suivant»
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 22 oct 1845 | P12003 | |
| 152 | 5 mai 1839 | P1466 | |
| 153 | 17 août 1843 | P11105 | |
| 154 | 25 fév 1849 | P11626 | |
| 155 | 25 mars 1836 | P1051 | |
| 156 | 1 juin 1832 | P717 | |
| 157 | 4 sep 1837 | P1251 | |
| 158 | 5 avr 1846 | P11572 | |
| 159 | 22 juil 1835 | P961 | |
| 160 | 18 juil 1839 | P1528 | |
| 161 | 24 juin 1833 | P783 | |
| 162 | 9 mars 1839 | P1436 | |
| 163 | 1 juil 1848 | P12319 | |
| 164 | 25 déc 1843 | P11240 | |
| 165 | 28 mai 1841 | P2013 | |
| 166 | 17 jan 1834 | P825 | |
| 167 | 1 oct 1848 | P12448 | |
| 168 | 4 août 1841 | P2069 | |
| 169 | 8 mars 1839 | P1435 | |
| 170 | 19 mars 1846 | P11548 | |
| 171 | 9 déc 1839 | P1637 | |
| 172 | 28 avr 1849 | P12262 | |
| 173 | 18 avr 1843 | P11009 | |
| 174 | 18 oct 1847 | P12077 | |
| 175 | 30 mai 1849 | P12182 | |
| 176 | 5 mai 1838 | P1305 | |
| 177 | 22 avr 1851 | P12416 | |
| 178 | 5 mai 1839 | P1467 | |
| 179 | 3 oct 1849 | P12254 | |
| 180 | 9 juil 1850 | P12498 | |
| 181 | 9 mai 1842 | P10872 | |
| 182 | 23 sep 1847 | P12067 | |
| 183 | 11 fév 1838 | P1280 | |
| 184 | 5 déc 1844 | P11449 | |
| 185 | 9 fév 1847 | P11895 | |
| 186 | 15 juil 1837 | P712 | |
| 187 | 11 déc 1843 | P11236 | |
| 188 | 1 juil 1845 | P11817 | |
| 189 | 17 août 1855 | P12415 | |
| 190 | 20 juil 1839 | P1509 | |
| 191 | 29 juin 1840 | P1780 | |
| 192 | 23 avr 1848 | P12246 | |
| 193 | 24 fév 1841 | P1927 | |
| 194 | 29 mai 1853 | P12417 | |
| 195 | 27 avr 1850 | P12394 | |
| 196 | 29 août 1846 | P11856 | |
| 197 | 18 fév 1858 | P12418 | |
| 198 | 28 jan 1848 | P12146 | |
| 199 | 20 juin 1843 | P11085 | |
| 200 | 21 mai 1845 | P11719 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 287
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | avant 04 avr 1832 | P609 | |
| 152 | 10 juin 1831 | P401 | |
| 153 | 2 avr 1850 | P12357 | |
| 154 | 15 sep 1846 | P11867 | |
| 155 | 22 fév 1837 | P1204 | |
| 156 | 26 mai 1836 | P1082 | |
| 157 | 2 mai 1836 | P1066 | |
| 158 | 10 mai 1836 | P1067 | |
| 159 | 30 août 1841 | P2097 | |
| 160 | 16 juil 1848 | P12341 | |
| 161 | 26 mai 1843 | P1758 | |
| 162 | 6 sep 1850 | P12366 | |
| 163 | 6 jan 1840 | P2726 | |
| 164 | 14 avr 1850 | P12384 | |
| 165 | 26 jan 1846 | P11501 | |
| 166 | 31 mars 1845 | P11515 | |
| 167 | 12 nov 1832 | P436 | |
| 168 | 25 oct 1842 | P10994 | |
| 169 | 7 août 1844 | P11306 | |
| 170 | 27 fév 1858 | P4987 | |
| 171 | 31 déc 1838 | P1406 | |
| 172 | 6 déc 1844 | P1588 | |
| 173 | 22 août 1846 | P11869 | |
| 174 | 26 juin 1850 | P12429 | |
| 175 | 29 mars 1842 | P4390 | |
| 176 | 15 août 1839 | P1142 | |
| 177 | 14 nov 1836 | P1177 | |
| 178 | 29 nov 1836 | P1201 | |
| 179 | 25 avr 1856 | P11623 | |
| 180 | 9 fév 1845 | P10925 | |
| 181 | 19 mai 1849 | P11903 | |
| 182 | 15 juin 1840 | P1794 | |
| 183 | 14 avr 1847 | P11830 | |
| 184 | 31 août 1840 | P1808 | |
| 185 | 6 jan 1837 | P1179 | |
| 186 | 28 juil 1840 | P1800 | |
| 187 | 11 mars 1827 | P21 | |
| 188 | 24 mai 1845 | P11296 | |
| 189 | 4 mai 1860 | P11390 | |
| 190 | 13 mars 1845 | P11502 | |
| 191 | 11 nov 1843 | P4341 | |
| 192 | 17 fév 1838 | P1254 | |
| 193 | 5 mai 1836 | P1071 | |
| 194 | 13 juin 1838 | P927 | |
| 195 | 9 juin 1842 | P258 | |
| 196 | 20 juin 1831 | P255 | |
| 197 | avant 30 nov 1848 | P10454 | |
| 198 | 9 juin 1827 | P5769 | |
| 199 | 17 fév 1841 | P1878 | |
| 200 | 28 mars 1845 | P10993 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
Résultats 151 à 200 de 1505
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31» Suivant»
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 3436
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 69» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 19 avr 1841 | P1958 | |
| 152 | 13 nov 1842 | P1958 | |
| 153 | 24 août 1842 | P10129 | |
| 154 | 2 mars 1835 | P914 | |
| 155 | 2 juil 1836 | P914 | |
| 156 | 20 nov 1836 | P1172 | |
| 157 | 3 mai 1838 | P914 | |
| 158 | 28 août 1838 | P1172 | |
| 159 | 5 août 1840 | P1172 | |
| 160 | 28 sep 1840 | P914 | |
| 161 | 8 mai 1842 | P1172 | |
| 162 | 14 juil 1842 | P914 | |
| 163 | 7 juil 1844 | P1172 | |
| 164 | 9 avr 1846 | P1172 | |
| 165 | 1 nov 1848 | P1172 | |
| 166 | 18 mars 1841 | P1921 | |
| 167 | 24 mars 1843 | P1921 | |
| 168 | 12 juil 1843 | P1921 | |
| 169 | 23 fév 1846 | P1921 | |
| 170 | 2 mars 1846 | P1921 | |
| 171 | 16 mars 1846 | P1921 | |
| 172 | 7 avr 1847 | P1921 | |
| 173 | 8 avr 1847 | P1921 | |
| 174 | 7 jan 1849 | P1921 | |
| 175 | 24 oct 1845 | P11173 | |
| 176 | 2 sep 1846 | P11173 | |
| 177 | 22 juin 1847 | P11173 | |
| 178 | 12 oct 1849 | P11173 | |
| 179 | 3 sep 1839 | P1526 | |
| 180 | 23 mars 1841 | P1526 | |
| 181 | 13 nov 1842 | P1526 | |
| 182 | 2 juil 1846 | P1526 | |
| 183 | 4 mars 1848 | P1526 | |
| 184 | 11 mars 1850 | P1526 | |
| 185 | 15 août 1843 | P8143 | |
| 186 | 8 mai 1844 | P8143 | |
| 187 | 5 juil 1845 | P8143 | |
| 188 | 22 fév 1847 | P8143 | |
| 189 | 7 août 1831 | P512 | |
| 190 | 22 fév 1836 | P512 | |
| 191 | 11 juil 1837 | P512 | |
| 192 | 15 jan 1838 | P512 | |
| 193 | 6 mai 1838 | P512 | |
| 194 | 24 août 1842 | P512 | |
| 195 | 12 déc 1849 | P12276 | |
| 196 | 9 jan 1844 | P9949 | |
| 197 | 28 jan 1846 | P9949 | |
| 198 | 6 avr 1846 | P9949 | |
| 199 | 14 mars 1847 | P9949 | |
| 200 | 2 avr 1849 | P9949 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 69» Suivant»