Notes:
Paroisse municipale : Latitude: 45.79098159999999, Longitude: -72.3589933Résultats 151 à 200 de 582
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Suivant»
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 3 fév 1842 | P10044 | |
| 152 | 22 sep 1844 | P10390 | |
| 153 | 23 mai 1841 | P10259 | |
| 154 | 21 avr 1839 | P9841 | |
| 155 | 11 sep 1831 | P9244 | |
| 156 | 19 sep 1847 | P10673 | |
| 157 | 21 juin 1846 | P10611 | |
| 158 | 1 nov 1842 | P10165 | |
| 159 | 17 jan 1841 | P1877 | |
| 160 | 20 juil 1845 | P10482 | |
| 161 | 5 mars 1848 | P10733 | |
| 162 | 30 oct 1842 | P10159 | |
| 163 | 16 août 1840 | P8936 | |
| 164 | 23 mars 1845 | P10448 | |
| 165 | 30 oct 1847 | P10696 | |
| 166 | 1 sep 1846 | P10665 | |
| 167 | 15 oct 1848 | P10753 | |
| 168 | 12 fév 1843 | P10193 | |
| 169 | 2 fév 1837 | P9608 | |
| 170 | 8 déc 1839 | P10008 | |
| 171 | 7 août 1828 | P8909 | |
| 172 | 2 déc 1838 | P9827 | |
| 173 | 20 mars 1834 | P9430 | |
| 174 | 25 oct 1846 | P10703 | |
| 175 | 25 avr 1830 | P9153 | |
| 176 | 5 juin 1842 | P10106 | |
| 177 | 1 jan 1845 | P10409 | |
| 178 | 12 mai 1844 | P10345 | |
| 179 | 28 juil 1836 | P9612 | |
| 180 | 23 sep 1849 | P10826 | |
| 181 | 11 avr 1847 | P10577 | |
| 182 | 19 mars 1848 | P10734 | |
| 183 | 3 avr 1826 | P8741 | |
| 184 | 2 déc 1840 | P10021 | |
| 185 | 11 avr 1841 | P10212 | |
| 186 | 29 avr 1849 | P10813 | |
| 187 | 15 nov 1835 | P9482 | |
| 188 | 8 juil 1833 | P9368 | |
| 189 | 20 mai 1839 | P9511 | |
| 190 | 4 août 1850 | P10818 | |
| 191 | 22 mars 1829 | P8985 | |
| 192 | 6 sep 1846 | P10669 | |
| 193 | 1 jan 1848 | P10715 | |
| 194 | 30 oct 1842 | P10163 | |
| 195 | 27 déc 1842 | P10176 | |
| 196 | 29 oct 1843 | P10286 | |
| 197 | 10 mai 1839 | P9846 | |
| 198 | 28 sep 1845 | P10517 | |
| 199 | 7 fév 1847 | P10556 | |
| 200 | 15 avr 1849 | P10803 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Suivant»