Notes:
Municipalité : Latitude: 45.706995103997066, Longitude: -72.2171073281358| Bâtiments & Lieux | ![]() | KIRKDALE ET QUELQUES-UNS DE SES PIONNIERS Upper Durham (Kirkdale), région 05, Québec Par Jacques Blaquière, généalogiste |
Résultats 151 à 200 de 417
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Suivant»
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 22 août 1837 | P7502 | |
| 152 | 21 juil 1839 | P7502 | |
| 153 | 8 août 1841 | P7502 | |
| 154 | 26 déc 1840 | P5296 | |
| 155 | 17 juil 1825 | P7055 | |
| 156 | 5 août 1827 | P7055 | |
| 157 | 8 sep 1827 | P5064 | |
| 158 | 2 mai 1830 | P5064 | |
| 159 | 18 fév 1840 | P7777 | |
| 160 | 1 jan 1843 | P7777 | |
| 161 | 1 avr 1832 | P6933 | |
| 162 | 15 avr 1835 | P3888 | |
| 163 | 15 mai 1831 | P7106 | |
| 164 | 14 oct 1832 | P7106 | |
| 165 | 23 avr 1844 | P8023 | |
| 166 | 6 sep 1842 | P8234 | |
| 167 | 11 déc 1825 | P1162 | |
| 168 | 28 juil 1828 | P1162 | |
| 169 | 14 oct 1844 | P8063 | |
| 170 | 21 déc 1845 | P8063 | |
| 171 | 19 mars 1848 | P8063 | |
| 172 | 18 nov 1849 | P8063 | |
| 173 | 19 mars 1838 | P7758 | |
| 174 | 9 août 1840 | P7758 | |
| 175 | 10 avr 1842 | P7758 | |
| 176 | 2 juin 1844 | P7758 | |
| 177 | 9 août 1846 | P7758 | |
| 178 | 28 déc 1846 | P7758 | |
| 179 | 29 déc 1848 | P7758 | |
| 180 | 5 sep 1842 | P5097 | |
| 181 | 14 août 1825 | P7063 | |
| 182 | 5 août 1827 | P7063 | |
| 183 | 27 juin 1829 | P7063 | |
| 184 | 24 fév 1832 | P7063 | |
| 185 | 13 mai 1844 | P8024 | |
| 186 | 24 jan 1843 | P7947 | |
| 187 | 20 sep 1830 | P7255 | |
| 188 | 14 août 1831 | P7255 | |
| 189 | 24 jan 1832 | P7255 | |
| 190 | 23 juin 1833 | P7255 | |
| 191 | 24 jan 1843 | P7255 | |
| 192 | 7 mai 1833 | P2798 | |
| 193 | 8 août 1833 | P7639 | |
| 194 | 10 août 1833 | P7639 | |
| 195 | 4 août 1834 | P3819 | |
| 196 | 21 mars 1838 | P3819 | |
| 197 | 4 jan 1829 | P7161 | |
| 198 | 24 fév 1832 | P7161 | |
| 199 | 23 juin 1833 | P7161 | |
| 200 | 5 oct 1835 | P7161 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 1039
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 1822 | P10946 | |
| 152 | 13 oct 1840 | P10945 | |
| 153 | 13 oct 1840 | P10946 | |
| 154 | 15 déc 1850 | P7601 | |
| 155 | 1 déc 1840 | P5337 | |
| 156 | 18 juin 1833 | P3571 | |
| 157 | 25 avr 1841 | P3571 | |
| 158 | 1 mai 1842 | P3571 | |
| 159 | 21 août 1843 | P3571 | |
| 160 | 25 oct 1844 | P3571 | |
| 161 | 9 mars 1845 | P3571 | |
| 162 | 31 déc 1843 | P8000 | |
| 163 | 22 mars 1846 | P8000 | |
| 164 | 4 août 1840 | P5323 | |
| 165 | 3 déc 1839 | P5252 | |
| 166 | 26 août 1839 | P5114 | |
| 167 | 1 nov 1846 | P5954 | |
| 168 | 14 juil 1850 | P8358 | |
| 169 | 31 déc 1837 | P4420 | |
| 170 | 27 déc 1840 | P7800 | |
| 171 | 13 nov 1834 | P7644 | |
| 172 | 5 juin 1836 | P7644 | |
| 173 | 22 fév 1849 | P5582 | |
| 174 | 25 août 1850 | P5582 | |
| 175 | 18 avr 1842 | P7889 | |
| 176 | 10 nov 1844 | P7889 | |
| 177 | 25 fév 1845 | P7889 | |
| 178 | 11 juil 1847 | P7889 | |
| 179 | 6 fév 1841 | P7373 | |
| 180 | 20 jan 1827 | P6925 | |
| 181 | 3 août 1846 | P8182 | |
| 182 | 3 août 1846 | P8183 | |
| 183 | 19 mars 1838 | P7759 | |
| 184 | 9 août 1840 | P7759 | |
| 185 | 2 juin 1844 | P7759 | |
| 186 | 9 août 1846 | P7759 | |
| 187 | 28 déc 1846 | P7759 | |
| 188 | 29 déc 1848 | P7759 | |
| 189 | 19 mars 1838 | P7755 | |
| 190 | 8 nov 1839 | P7755 | |
| 191 | 4 nov 1840 | P7755 | |
| 192 | 20 août 1844 | P5413 | |
| 193 | 28 déc 1846 | P5413 | |
| 194 | 26 mai 1841 | P5708 | |
| 195 | 10 mai 1844 | P5708 | |
| 196 | 8 fév 1847 | P5708 | |
| 197 | 2 mai 1842 | P8045 | |
| 198 | 8 nov 1830 | P3822 | |
| 199 | 24 jan 1835 | P3822 | |
| 200 | 5 oct 1835 | P3822 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Suivant»