Notes:
Paroisse municipale : Latitude: 45.79098159999999, Longitude: -72.3589933Résultats 201 à 250 de 582
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Suivant»
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 201 | 23 août 1846 | P10655 | |
| 202 | 23 fév 1845 | P10443 | |
| 203 | 22 sep 1844 | P10391 | |
| 204 | 15 sep 1850 | P1732 | |
| 205 | 10 mai 1839 | P9845 | |
| 206 | 23 jan 1845 | P10417 | |
| 207 | 2 juin 1844 | P10360 | |
| 208 | 20 mars 1831 | P9216 | |
| 209 | 4 août 1850 | P10384 | |
| 210 | 8 oct 1826 | P8764 | |
| 211 | 30 sep 1838 | P9805 | |
| 212 | 30 jan 1834 | P9426 | |
| 213 | 16 août 1842 | P10130 | |
| 214 | 7 oct 1832 | P9362 | |
| 215 | 16 mai 1846 | P10583 | |
| 216 | 6 sep 1846 | P10670 | |
| 217 | 12 jan 1845 | P10414 | |
| 218 | 23 jan 1848 | P10727 | |
| 219 | 20 jan 1850 | P10798 | |
| 220 | 30 mai 1847 | P10595 | |
| 221 | 21 juin 1840 | P9924 | |
| 222 | 24 déc 1849 | P10836 | |
| 223 | 19 nov 1843 | P10294 | |
| 224 | 8 fév 1846 | P10510 | |
| 225 | 30 sep 1838 | P9361 | |
| 226 | 18 mai 1827 | P8803 | |
| 227 | 27 août 1837 | P9669 | |
| 228 | 26 avr 1841 | P10127 | |
| 229 | 15 sep 1839 | P9958 | |
| 230 | 8 août 1847 | P10631 | |
| 231 | 29 août 1838 | P9799 | |
| 232 | 16 mai 1846 | P10607 | |
| 233 | 3 sep 1843 | P10269 | |
| 234 | 5 août 1835 | P9462 | |
| 235 | 4 déc 1825 | P8713 | |
| 236 | 10 août 1828 | P8910 | |
| 237 | 24 déc 1830 | P2116 | |
| 238 | 20 nov 1848 | P10784 | |
| 239 | 30 oct 1842 | P10160 | |
| 240 | 1 déc 1844 | P10401 | |
| 241 | 21 juin 1846 | P10612 | |
| 242 | 1 déc 1832 | P9279 | |
| 243 | 10 mars 1835 | P4395 | |
| 244 | 17 août 1839 | P9934 | |
| 245 | 1 oct 1843 | P10274 | |
| 246 | 1 nov 1837 | P9700 | |
| 247 | 15 oct 1848 | P10752 | |
| 248 | 6 sep 1846 | P10522 | |
| 249 | 27 déc 1828 | P8952 | |
| 250 | 6 juin 1847 | P10592 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Suivant»