Notes:
Municipalité : Latitude: 45.706995103997066, Longitude: -72.2171073281358| Bâtiments & Lieux | ![]() | KIRKDALE ET QUELQUES-UNS DE SES PIONNIERS Upper Durham (Kirkdale), région 05, Québec Par Jacques Blaquière, généalogiste |
Résultats 201 à 250 de 417
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivant»
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 201 | 17 juin 1838 | P7161 | |
| 202 | 25 avr 1841 | P7161 | |
| 203 | 11 déc 1843 | P5836 | |
| 204 | 18 mai 1845 | P5836 | |
| 205 | 12 déc 1843 | P8456 | |
| 206 | 29 août 1847 | P8425 | |
| 207 | 16 juil 1844 | P6818 | |
| 208 | 3 juil 1848 | P6643 | |
| 209 | 9 sep 1832 | P2611 | |
| 210 | 13 déc 1842 | P8465 | |
| 211 | 28 juil 1828 | P2233 | |
| 212 | 1 mai 1831 | P2233 | |
| 213 | 19 juin 1842 | P2364 | |
| 214 | 19 fév 1827 | P5045 | |
| 215 | 3 fév 1828 | P5045 | |
| 216 | 31 mai 1829 | P5045 | |
| 217 | 3 mai 1830 | P5045 | |
| 218 | 15 mars 1832 | P3684 | |
| 219 | 19 mars 1826 | P5345 | |
| 220 | 19 juil 1829 | P5345 | |
| 221 | 2 mai 1830 | P5345 | |
| 222 | 2 mars 1842 | P7884 | |
| 223 | 24 juil 1836 | P3463 | |
| 224 | 24 mai 1841 | P2321 | |
| 225 | 7 mars 1847 | P2321 | |
| 226 | 11 oct 1836 | P7710 | |
| 227 | 25 juin 1837 | P7710 | |
| 228 | 9 juin 1839 | P7710 | |
| 229 | 25 avr 1841 | P7710 | |
| 230 | 9 juil 1843 | P7710 | |
| 231 | 3 août 1845 | P7710 | |
| 232 | 2 juil 1848 | P7710 | |
| 233 | 14 août 1842 | P7909 | |
| 234 | 22 avr 1824 | P5319 | |
| 235 | 7 juil 1825 | P5319 | |
| 236 | 22 avr 1827 | P5319 | |
| 237 | 17 mai 1829 | P5319 | |
| 238 | 26 juin 1831 | P5319 | |
| 239 | 27 mars 1834 | P5319 | |
| 240 | 19 mai 1840 | P5319 | |
| 241 | 3 oct 1825 | P2898 | |
| 242 | 21 fév 1835 | P2898 | |
| 243 | 16 juil 1837 | P2898 | |
| 244 | 27 sep 1846 | P2898 | |
| 245 | 19 avr 1847 | P2898 | |
| 246 | 3 fév 1833 | P7596 | |
| 247 | 21 fév 1835 | P7596 | |
| 248 | 25 juin 1837 | P7596 | |
| 249 | 10 déc 1838 | P7596 | |
| 250 | 12 juil 1840 | P7596 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivant»
Résultats 201 à 250 de 1039
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 201 | 6 juil 1837 | P3822 | |
| 202 | 9 juil 1838 | P3822 | |
| 203 | 25 oct 1839 | P3822 | |
| 204 | 28 déc 1842 | P3822 | |
| 205 | 6 juil 1844 | P3822 | |
| 206 | 14 juil 1846 | P3822 | |
| 207 | 19 juil 1847 | P3822 | |
| 208 | 10 mai 1835 | P3890 | |
| 209 | 7 mars 1836 | P7282 | |
| 210 | 1 déc 1838 | P7282 | |
| 211 | 2 jan 1841 | P7282 | |
| 212 | 4 juin 1845 | P7282 | |
| 213 | 9 oct 1852 | P7282 | |
| 214 | 26 sep 1825 | P7073 | |
| 215 | 18 mars 1839 | P4831 | |
| 216 | 7 juil 1825 | P7023 | |
| 217 | 22 avr 1827 | P7023 | |
| 218 | 17 mai 1829 | P7023 | |
| 219 | 26 juin 1831 | P7023 | |
| 220 | 25 mars 1834 | P7023 | |
| 221 | 4 juil 1825 | P7052 | |
| 222 | 29 août 1830 | P7248 | |
| 223 | 2 sep 1832 | P7248 | |
| 224 | 23 fév 1842 | P7248 | |
| 225 | 14 juin 1821 | P7175 | |
| 226 | 30 mai 1829 | P7175 | |
| 227 | 1 avr 1832 | P7175 | |
| 228 | 14 juin 1835 | P7175 | |
| 229 | 24 nov 1835 | P3922 | |
| 230 | 11 avr 1837 | P7728 | |
| 231 | 16 juil 1844 | P7728 | |
| 232 | 21 juil 1850 | P7728 | |
| 233 | 26 oct 1828 | P7156 | |
| 234 | 31 mai 1829 | P7156 | |
| 235 | 29 mai 1831 | P7156 | |
| 236 | 7 mars 1836 | P7281 | |
| 237 | 1 déc 1838 | P7281 | |
| 238 | 2 jan 1841 | P7281 | |
| 239 | 4 juin 1845 | P7281 | |
| 240 | 9 oct 1852 | P7281 | |
| 241 | 1 avr 1832 | P6934 | |
| 242 | 15 mai 1840 | P6934 | |
| 243 | 7 août 1842 | P6934 | |
| 244 | 8 mars 1824 | P4088 | |
| 245 | 30 juin 1825 | P7051 | |
| 246 | 31 mai 1829 | P7185 | |
| 247 | 1 avr 1832 | P7185 | |
| 248 | 23 juin 1833 | P7185 | |
| 249 | 19 juil 1829 | P5383 | |
| 250 | 2 mai 1830 | P5383 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Suivant»