Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 3401 à 3436 de 3436
«Précédent «1 ... 65 66 67 68 69
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 3401 | 28 oct 1851 | P2719 | |
| 3402 | 14 sep 1837 | P2714 | |
| 3403 | 17 mars 1844 | P11018 | |
| 3404 | 18 déc 1844 | P11018 | |
| 3405 | 30 mai 1847 | P11018 | |
| 3406 | 20 jan 1850 | P11018 | |
| 3407 | 7 avr 1850 | P11018 | |
| 3408 | 25 juin 1850 | P11018 | |
| 3409 | 24 jan 1818 | P2839 | |
| 3410 | 9 fév 1837 | P4108 | |
| 3411 | 25 mai 1844 | P2809 | |
| 3412 | 9 fév 1847 | P2809 | |
| 3413 | 26 avr 1848 | P6618 | |
| 3414 | 17 fév 1835 | P2982 | |
| 3415 | 18 jan 1830 | P3540 | |
| 3416 | 30 mai 1831 | P3540 | |
| 3417 | 8 juin 1834 | P3540 | |
| 3418 | 26 fév 1839 | P3540 | |
| 3419 | 10 fév 1834 | P5970 | |
| 3420 | 2 juin 1839 | P5970 | |
| 3421 | 17 avr 1831 | P7280 | |
| 3422 | 25 déc 1842 | P5170 | |
| 3423 | 30 nov 1831 | P551 | |
| 3424 | 27 nov 1842 | P7417 | |
| 3425 | 29 août 1830 | P7249 | |
| 3426 | 7 mars 1847 | P5513 | |
| 3427 | 6 fév 1849 | P5513 | |
| 3428 | 18 avr 1820 | P3005 | |
| 3429 | 26 sep 1820 | P3019 | |
| 3430 | 9 fév 1832 | P3019 | |
| 3431 | 2 sep 1838 | P3019 | |
| 3432 | 9 fév 1832 | P3649 | |
| 3433 | 14 août 1827 | P7130 | |
| 3434 | 16 juin 1823 | P3223 | |
| 3435 | 3 juin 1838 | P3223 | |
| 3436 | 27 nov 1842 | P3223 |
«Précédent «1 ... 65 66 67 68 69