Notes:
Paroisse municipale : Latitude: 45.76443661562583, Longitude: -72.30961928649164Résultats 51 à 100 de 143
«Précédent 1 2 3 Suivant»
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 51 | 14 sep 1845 | P5850 | |
| 52 | 27 avr 1848 | P9130 | |
| 53 | 23 juin 1833 | P9341 | |
| 54 | 2 mai 1849 | P8890 | |
| 55 | 18 mars 1849 | P8846 | |
| 56 | 10 jan 1828 | P8842 | |
| 57 | 14 déc 1832 | P9379 | |
| 58 | 19 août 1835 | P9469 | |
| 59 | 2 oct 1829 | P7986 | |
| 60 | 26 mars 1832 | P9309 | |
| 61 | 10 déc 1826 | P8766 | |
| 62 | 7 fév 1836 | P9542 | |
| 63 | 1 jan 1848 | P9038 | |
| 64 | 6 fév 1836 | P9541 | |
| 65 | 26 mars 1848 | P9060 | |
| 66 | 29 août 1847 | P8427 | |
| 67 | 17 sep 1829 | P9066 | |
| 68 | 20 mai 1849 | P8904 | |
| 69 | 1 avr 1827 | P8783 | |
| 70 | 19 juin 1831 | P5193 | |
| 71 | 9 sep 1849 | P9006 | |
| 72 | 5 juil 1829 | P9051 | |
| 73 | 2 oct 1831 | P9164 | |
| 74 | 22 fév 1829 | P8973 | |
| 75 | 3 juin 1827 | P8810 | |
| 76 | 29 août 1847 | P5876 | |
| 77 | 24 juin 1849 | P8913 | |
| 78 | 19 juin 1842 | P8217 | |
| 79 | 28 mars 1833 | P9324 | |
| 80 | 25 déc 1830 | P2117 | |
| 81 | 1 nov 1828 | P1507 | |
| 82 | 31 jan 1830 | P9107 | |
| 83 | 16 fév 1828 | P8848 | |
| 84 | 11 mars 1832 | P9333 | |
| 85 | 29 juin 1848 | P9145 | |
| 86 | 25 juil 1826 | P7622 | |
| 87 | 4 mars 1850 | P8721 | |
| 88 | 27 déc 1835 | P9523 | |
| 89 | 14 déc 1832 | P9117 | |
| 90 | 22 fév 1846 | P10547 | |
| 91 | 9 avr 1848 | P9093 | |
| 92 | 9 sep 1849 | P9009 | |
| 93 | 3 sep 1848 | P9160 | |
| 94 | 30 mars 1828 | P8860 | |
| 95 | 18 jan 1832 | P9260 | |
| 96 | 23 fév 1830 | P9121 | |
| 97 | 13 mai 1849 | P8898 | |
| 98 | 11 nov 1849 | P9019 | |
| 99 | 27 déc 1835 | P9526 | |
| 100 | 10 jan 1828 | P8839 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»