Notes:
Paroisse municipale : Latitude: 45.79098159999999, Longitude: -72.3589933Résultats 51 à 100 de 582
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 12» Suivant»
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 51 | 28 juil 1836 | P9615 | |
| 52 | 6 oct 1825 | P8706 | |
| 53 | 7 fév 1829 | P8646 | |
| 54 | 7 déc 1828 | P10775 | |
| 55 | 22 déc 1844 | P10404 | |
| 56 | 12 déc 1847 | P10707 | |
| 57 | 30 mai 1824 | P8694 | |
| 58 | 29 août 1829 | P9055 | |
| 59 | 3 mai 1846 | P9075 | |
| 60 | 4 jan 1835 | P904 | |
| 61 | 8 mai 1834 | P9444 | |
| 62 | 21 mars 1840 | P9879 | |
| 63 | 23 fév 1828 | P8859 | |
| 64 | 19 fév 1833 | P9311 | |
| 65 | 18 déc 1842 | P10175 | |
| 66 | 24 mars 1838 | P9749 | |
| 67 | 1 fév 1833 | P9278 | |
| 68 | 20 nov 1825 | P8710 | |
| 69 | 30 oct 1831 | P9262 | |
| 70 | 9 juin 1840 | P9920 | |
| 71 | 25 sep 1842 | P8960 | |
| 72 | 23 fév 1828 | P8858 | |
| 73 | 13 mai 1849 | P10816 | |
| 74 | 9 déc 1827 | P8835 | |
| 75 | 13 mars 1836 | P9562 | |
| 76 | 31 jan 1830 | P9102 | |
| 77 | 1 jan 1834 | P9393 | |
| 78 | 25 mars 1838 | P9750 | |
| 79 | 20 sep 1829 | P9067 | |
| 80 | 9 avr 1839 | P9839 | |
| 81 | 27 déc 1846 | P10726 | |
| 82 | 29 déc 1844 | P10407 | |
| 83 | 3 juil 1842 | P10117 | |
| 84 | 17 avr 1842 | P10072 | |
| 85 | 1 jan 1834 | P9384 | |
| 86 | 24 sep 1837 | P9675 | |
| 87 | 15 mars 1826 | P8733 | |
| 88 | 23 nov 1845 | P10536 | |
| 89 | 3 oct 1830 | P9202 | |
| 90 | 15 fév 1850 | P10808 | |
| 91 | 30 juil 1837 | P9666 | |
| 92 | 27 fév 1828 | P3481 | |
| 93 | 5 fév 1835 | P9414 | |
| 94 | 3 mai 1842 | P10087 | |
| 95 | 28 fév 1840 | P4548 | |
| 96 | 1 fév 1833 | P9275 | |
| 97 | 8 déc 1850 | P10369 | |
| 98 | 20 avr 1840 | P9890 | |
| 99 | 23 avr 1848 | P10737 | |
| 100 | 16 mai 1842 | P10094 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 12» Suivant»
Résultats 51 à 67 de 67
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom |
Funérailles |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 51 | 8 oct 1841 | P10300 | |
| 52 | 24 fév 1836 | P9260 | |
| 53 | 13 mars 1827 | P21 | |
| 54 | 8 avr 1845 | P9232 | |
| 55 | 24 fév 1836 | P9553 | |
| 56 | 11 août 1847 | P10649 | |
| 57 | 6 sep 1846 | P10667 | |
| 58 | 22 juil 1842 | P10126 | |
| 59 | 5 avr 1850 | P10333 | |
| 60 | 3 déc 1847 | P10423 | |
| 61 | 30 déc 1837 | P9708 | |
| 62 | 5 août 1840 | P8655 | |
| 63 | 9 oct 1849 | P8368 | |
| 64 | 24 juil 1838 | P9795 | |
| 65 | 2 déc 1840 | P10022 | |
| 66 | 30 oct 1842 | P10152 | |
| 67 | 1 août 1841 | P10356 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 75 de 75
«Précédent 1 2
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 51 | MC CABE / O'BRIEN | 3 fév 1842 | F2567 |
| 52 | MC CARTY / KELLETT | 30 oct 1848 | F2716 |
| 53 | MC CARTY / LEGGETT | 27 mars 1838 | F72 |
| 54 | MC DONELL / O'BRIEN | 12 mai 1831 | F2354 |
| 55 | MC MANNIS / JOHNSTON | 24 août 1847 | F2303 |
| 56 | MOISAN / VADNAIS | 2 sep 1842 | F2593 |
| 57 | MURPHY / BRADY | 18 mai 1841 | F2278 |
| 58 | MURPHY / BRADY | 2 sep 1845 | F2396 |
| 59 | MURPHY / BRADY | 24 oct 1848 | F2714 |
| 60 | MURPHY / O'BRIEN | 26 juin 1844 | F2617 |
| 61 | O'BRIEN / CAMBELL | 20 avr 1847 | F2678 |
| 62 | O'BRIEN / CAMPBELL | 5 fév 1849 | F2713 |
| 63 | PARENT / MANSEAU | 6 sep 1847 | F2694 |
| 64 | PELLETIER / PERRAULT | 2 oct 1838 | F2527 |
| 65 | PLUNKETT / MC CABE | 23 jan 1843 | F2602 |
| 66 | PROSSER / MC CAULEY | 26 avr 1829 | F2361 |
| 67 | PROULX / CHARPENTIER | 22 fév 1846 | F2670 |
| 68 | SAINT-PIERRE / BROUSSEAU | 14 jan 1845 | F2650 |
| 69 | SAINT-PIERRE / GRENIER | 30 juin 1842 | F2586 |
| 70 | SAINT-PIERRE / HOULE | 26 oct 1847 | F2703 |
| 71 | TOOMEY / CLARKE | 27 oct 1840 | F2558 |
| 72 | TRODDEN / DOWD | 30 juin 1846 | F2680 |
| 73 | TURCOT / HOUDE | 15 août 1841 | F681 |
| 74 | VALLÉE / BOISVERT | 5 août 1840 | F2556 |
| 75 | VALLÉE / CONNOLLY | 18 sep 1835 | F2457 |
«Précédent 1 2