Municipalité : Latitude: 46.23106396760003, Longitude: -72.61263370513916Résultats 51 à 68 de 68
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 51 | 25 avr 1781 | P686 | |
| 52 | 13 oct 1821 | P10380 | |
| 53 | 16 jan 1803 | P625 | |
| 54 | 30 juin 1819 | P9710 | |
| 55 | 6 mai 1793 | P624 | |
| 56 | 16 oct 1827 | P10792 | |
| 57 | 5 déc 1800 | P513 | |
| 58 | 25 août 1789 | P378 | |
| 59 | 15 août 1792 | P379 | |
| 60 | 26 mars 1828 | P9158 | |
| 61 | 15 juin 1824 | P9092 | |
| 62 | 23 juil 1832 | P12148 | |
| 63 | 9 juil 1829 | P12147 | |
| 64 | 7 mars 1822 | P4725 | |
| 65 | 19 mai 1817 | P1269 | |
| 66 | 28 mai 1797 | P12278 | |
| 67 | 2 jan 1775 | P12406 | |
| 68 | 23 sep 1783 | P2372 |
«Précédent 1 2