Lieu à préciser : Latitude: 45.66563019894052, Longitude: -72.14701294898987Résultats 51 à 82 de 82
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 51 | 11 avr 1833 | P2770 | |
| 52 | 11 avr 1833 | P2771 | |
| 53 | 26 juil 1837 | P3155 | |
| 54 | 22 avr 1844 | P3155 | |
| 55 | 26 mars 1839 | P4057 | |
| 56 | 5 août 1843 | P5254 | |
| 57 | 10 mai 1897 | P8431 | |
| 58 | 20 avr 1834 | P3610 | |
| 59 | 9 avr 1833 | P699 | |
| 60 | 23 sep 1843 | P149 | |
| 61 | 9 avr 1833 | P2763 | |
| 62 | 10 sep 1833 | P2940 | |
| 63 | 28 oct 1843 | P3789 | |
| 64 | 15 avr 1830 | P3331 | |
| 65 | 16 déc 1834 | P3850 | |
| 66 | 11 avr 1833 | P2783 | |
| 67 | 7 août 1846 | P6049 | |
| 68 | 3 juin 1839 | P4076 | |
| 69 | 16 nov 1840 | P3441 | |
| 70 | 26 mars 1839 | P4058 | |
| 71 | 2 juil 1883 | P8830 | |
| 72 | 18 juil 1834 | P2751 | |
| 73 | 16 juil 1845 | P2751 | |
| 74 | 25 oct 1846 | P2751 | |
| 75 | 2 juil 1883 | P8430 | |
| 76 | 28 oct 1843 | P3788 | |
| 77 | 11 fév 1839 | P2793 | |
| 78 | 11 avr 1833 | P2782 | |
| 79 | 2 juil 1883 | P2207 | |
| 80 | 16 déc 1834 | P3851 | |
| 81 | 5 août 1843 | P5255 | |
| 82 | 16 juin 1845 | P5513 |
«Précédent 1 2