Notes:
Municipalité : Latitude: 45.40492798114282, Longitude: -71.89311472071535Résultats 51 à 75 de 75
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 51 | 4 juin 1837 | P4614 | |
| 52 | 7 oct 1827 | P312 | |
| 53 | 26 juil 1843 | P3028 | |
| 54 | 27 sep 1852 | P7539 | |
| 55 | 13 déc 1842 | P8466 | |
| 56 | 3 juil 1839 | P5918 | |
| 57 | 6 juin 1837 | P2339 | |
| 58 | 7 oct 1827 | P311 | |
| 59 | 5 juin 1888 | P8432 | |
| 60 | 6 mars 1848 | P7929 | |
| 61 | 23 avr 1838 | P8387 | |
| 62 | 23 avr 1838 | P8386 | |
| 63 | 4 juin 1837 | P4615 | |
| 64 | 11 déc 1834 | P3849 | |
| 65 | 31 août 1828 | P8166 | |
| 66 | 11 sep 1843 | P8166 | |
| 67 | 24 mai 1835 | P8324 | |
| 68 | 13 août 1837 | P8324 | |
| 69 | 28 mars 1839 | P8324 | |
| 70 | 1 sep 1839 | P8324 | |
| 71 | 23 avr 1838 | P8390 | |
| 72 | 3 oct 1849 | P6742 | |
| 73 | 11 mars 1843 | P6599 | |
| 74 | 9 juil 1837 | P5206 | |
| 75 | 18 mars 1846 | P8534 |
«Précédent 1 2