Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 901 à 945 de 945
«Précédent «1 ... 15 16 17 18 19
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 901 | 13 jan 1825 | P107 | |
| 902 | 7 juil 1826 | P107 | |
| 903 | 13 mars 1828 | P107 | |
| 904 | 24 sep 1829 | P107 | |
| 905 | 6 mars 1831 | P107 | |
| 906 | 9 mai 1839 | P2678 | |
| 907 | 17 déc 1832 | P3755 | |
| 908 | 11 oct 1840 | P2741 | |
| 909 | 1 jan 1851 | P6812 | |
| 910 | 29 avr 1849 | P2425 | |
| 911 | 27 nov 1844 | P2470 | |
| 912 | 3 sep 1849 | P3793 | |
| 913 | 26 juin 1850 | P3793 | |
| 914 | 26 avr 1847 | P2469 | |
| 915 | 21 fév 1841 | P4125 | |
| 916 | 7 déc 1841 | P6394 | |
| 917 | 24 déc 1844 | P6172 | |
| 918 | 7 mai 1843 | P3250 | |
| 919 | 1 mars 1843 | P6436 | |
| 920 | 4 nov 1846 | P6223 | |
| 921 | 1 jan 1847 | P6226 | |
| 922 | 2 jan 1834 | P3767 | |
| 923 | 24 jan 1839 | P3229 | |
| 924 | 17 mars 1840 | P3281 | |
| 925 | 22 fév 1825 | P6876 | |
| 926 | 26 mars 1840 | P3295 | |
| 927 | 21 nov 1849 | P6744 | |
| 928 | 12 déc 1849 | P6745 | |
| 929 | 15 avr 1840 | P3296 | |
| 930 | 5 mai 1850 | P3296 | |
| 931 | 7 juil 1850 | P3296 | |
| 932 | 10 juin 1838 | P3199 | |
| 933 | 27 déc 1824 | P6874 | |
| 934 | 16 jan 1832 | P3034 | |
| 935 | 7 oct 1840 | P3309 | |
| 936 | 4 mars 1849 | P3309 | |
| 937 | 20 mars 1827 | P6590 | |
| 938 | 15 août 1830 | P3255 | |
| 939 | 4 mars 1835 | P3878 | |
| 940 | 23 déc 1844 | P6170 | |
| 941 | 26 jan 1829 | P6979 | |
| 942 | 29 juin 1835 | P2045 | |
| 943 | 21 juil 1833 | P769 | |
| 944 | 24 août 1845 | P5513 | |
| 945 | 18 juil 1824 | P3287 |
«Précédent «1 ... 15 16 17 18 19
Résultats 901 à 950 de 2680
«Précédent «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 54» Suivant»
«Précédent «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 54» Suivant»