Latitude: 45.7378190, Longitude: -71.8070950Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mars 1854 | P11766 | |
| 2 | 24 août 1860 | P11705 | |
| 3 | 6 sep 1850 | P12555 | |
| 4 | 25 mai 1860 | P11685 | |
| 5 | 29 nov 1860 | P229 | |
| 6 | 26 fév 1856 | P11689 | |
| 7 | 4 juil 1857 | P1899 | |
| 8 | 16 juin 1856 | P5838 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Bénédiction de la tombe |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1850 | P12555 |