Municipalité : Latitude: 45.880538336048005, Longitude: -72.4846601486206Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 juil 1836 | P7701 | |
| 2 | 11 sep 1818 | P8635 | |
| 3 | 18 juin 1821 | P6400 | |
| 4 | 20 avr 1834 | P7651 | |
| 5 | 28 juin 1820 | P9768 | |
| 6 | 16 mars 1822 | P7008 | |
| 7 | 20 juil 1818 | P9431 | |
| 8 | 13 août 1825 | P9508 | |
| 9 | 14 jan 1821 | P9483 | |
| 10 | 19 sep 1823 | P9507 | |
| 11 | 21 août 1822 | P10676 | |
| 12 | 10 oct 1825 | P8711 | |
| 13 | 20 déc 1815 | P7930 | |
| 14 | 29 oct 1819 | P8639 | |
| 15 | 29 juin 1818 | P7931 | |
| 16 | 15 oct 1847 | P10694 | |
| 17 | 19 nov 1849 | P8336 | |
| 18 | 7 mars 1821 | P8641 | |
| 19 | 28 fév 1816 | P8634 | |
| 20 | 8 sep 1820 | P8638 | |
| 21 | 21 août 1818 | P8637 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 août 1836 | P7701 | |
| 2 | 1 oct 1839 | P5810 | |
| 3 | 31 août 1827 | P194 | |
| 4 | 21 nov 1850 | P4016 | |
| 5 | avant 22 sep 1817 | P9577 | |
| 6 | 1 avr 1855 | P12272 | |
| 7 | 12 nov 1843 | P1648 | |
| 8 | 29 avr 1848 | P9250 | |
| 9 | 31 mai 1839 | P8691 | |
| 10 | 29 mai 1839 | P8636 |
Résultats 1 à 39 de 39
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 déc 1823 | P22 | |
| 2 | 12 jan 1836 | P5451 | |
| 3 | 6 août 1836 | P5451 | |
| 4 | 13 août 1841 | P5451 | |
| 5 | 15 jan 1821 | P208 | |
| 6 | 22 fév 1817 | P5942 | |
| 7 | 8 juil 1821 | P1212 | |
| 8 | 9 sep 1835 | P9470 | |
| 9 | 1 juin 1834 | P7150 | |
| 10 | 1 août 1818 | P7011 | |
| 11 | 23 juin 1822 | P7011 | |
| 12 | 7 nov 1848 | P10776 | |
| 13 | 15 jan 1821 | P8712 | |
| 14 | 31 jan 1825 | P7009 | |
| 15 | 22 jan 1818 | P7928 | |
| 16 | 2 août 1818 | P7928 | |
| 17 | 14 jan 1821 | P7928 | |
| 18 | 27 nov 1825 | P7928 | |
| 19 | 29 déc 1823 | P189 | |
| 20 | 21 nov 1850 | P4016 | |
| 21 | 13 jan 1850 | P4015 | |
| 22 | 26 fév 1840 | P1703 | |
| 23 | 29 déc 1822 | P8328 | |
| 24 | 8 juil 1821 | P9128 | |
| 25 | 29 avr 1845 | P8499 | |
| 26 | 2 juin 1844 | P5397 | |
| 27 | 9 sep 1835 | P192 | |
| 28 | 1 mai 1817 | P5949 | |
| 29 | 21 août 1843 | P7996 | |
| 30 | 29 avr 1841 | P7850 | |
| 31 | 14 jan 1821 | P9506 | |
| 32 | 28 déc 1823 | P9506 | |
| 33 | 21 août 1825 | P9506 | |
| 34 | 19 fév 1827 | P8779 | |
| 35 | 16 fév 1819 | P8309 | |
| 36 | 22 oct 1820 | P8309 | |
| 37 | 1 avr 1838 | P8309 | |
| 38 | 31 mai 1839 | P8309 | |
| 39 | 27 août 1844 | P9409 |
Résultats 1 à 50 de 85
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan 1850 | P8249 | |
| 2 | 15 avr 1845 | P8497 | |
| 3 | 29 déc 1822 | P8659 | |
| 4 | 29 déc 1823 | P22 | |
| 5 | 29 déc 1823 | P190 | |
| 6 | 12 jan 1836 | P5451 | |
| 7 | 6 août 1836 | P5451 | |
| 8 | 13 août 1841 | P5451 | |
| 9 | 29 déc 1823 | P23 | |
| 10 | 1 août 1818 | P7012 | |
| 11 | 23 juin 1822 | P7012 | |
| 12 | 15 jan 1821 | P208 | |
| 13 | 15 jan 1821 | P8707 | |
| 14 | 22 fév 1817 | P5942 | |
| 15 | 14 fév 1819 | P1212 | |
| 16 | 8 juil 1821 | P1212 | |
| 17 | 31 jan 1825 | P7010 | |
| 18 | 1 juin 1834 | P7150 | |
| 19 | 14 nov 1843 | P1647 | |
| 20 | 1 août 1818 | P7011 | |
| 21 | 23 juin 1822 | P7011 | |
| 22 | 26 fév 1840 | P1704 | |
| 23 | 7 nov 1848 | P9917 | |
| 24 | 7 nov 1848 | P10776 | |
| 25 | 2 juin 1844 | P5398 | |
| 26 | 15 jan 1821 | P8712 | |
| 27 | 14 jan 1821 | P8984 | |
| 28 | 28 déc 1823 | P8984 | |
| 29 | 21 août 1825 | P8984 | |
| 30 | 31 jan 1825 | P7009 | |
| 31 | 31 jan 1825 | P8676 | |
| 32 | 22 jan 1818 | P7928 | |
| 33 | 2 août 1818 | P7928 | |
| 34 | 14 jan 1821 | P7928 | |
| 35 | 27 nov 1825 | P7928 | |
| 36 | 12 jan 1836 | P5452 | |
| 37 | 6 août 1836 | P5452 | |
| 38 | 13 août 1841 | P5452 | |
| 39 | 29 avr 1845 | P8500 | |
| 40 | 29 déc 1823 | P189 | |
| 41 | 21 nov 1850 | P8244 | |
| 42 | 21 nov 1850 | P4016 | |
| 43 | 13 jan 1850 | P4015 | |
| 44 | 7 nov 1848 | P10777 | |
| 45 | 26 fév 1840 | P1705 | |
| 46 | 26 fév 1840 | P1703 | |
| 47 | 29 déc 1822 | P8328 | |
| 48 | 12 avr 1847 | P8889 | |
| 49 | 12 avr 1847 | P9249 | |
| 50 | 29 avr 1848 | P9249 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Service militaire |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1821 | P8712 |