Paroisse municipale : Latitude: 45.868387986897474, Longitude: -72.06790670800781Résultats 1 à 30 de 30
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 juin 1834 | P4922 | |
| 2 | 21 juil 1833 | P7637 | |
| 3 | 1 mai 1831 | P7303 | |
| 4 | 6 jan 1839 | P7782 | |
| 5 | 1 mai 1831 | P7296 | |
| 6 | 13 mai 1838 | P7763 | |
| 7 | 20 juil 1838 | P4259 | |
| 8 | 7 mars 1848 | P6850 | |
| 9 | 15 déc 1842 | P5161 | |
| 10 | 19 jan 1835 | P3871 | |
| 11 | 7 oct 1838 | P7779 | |
| 12 | 25 déc 1842 | P5178 | |
| 13 | 2 juin 1839 | P7794 | |
| 14 | 21 juil 1833 | P7635 | |
| 15 | 15 juin 1834 | P4920 | |
| 16 | 9 sep 1832 | P7329 | |
| 17 | 21 juil 1833 | P7638 | |
| 18 | 3 fév 1833 | P7598 | |
| 19 | 1 mai 1831 | P7302 | |
| 20 | 15 juin 1834 | P4919 | |
| 21 | 6 oct 1839 | P7803 | |
| 22 | 4 mars 1838 | P5767 | |
| 23 | 12 sep 1830 | P7251 | |
| 24 | 7 juil 1839 | P7797 | |
| 25 | 12 sep 1830 | P7253 | |
| 26 | 12 sep 1830 | P7252 | |
| 27 | 10 août 1834 | P7654 | |
| 28 | 2 sep 1838 | P7773 | |
| 29 | 21 juil 1833 | P7636 | |
| 30 | 4 mars 1838 | P7754 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom |
Baptême adulte |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 juin 1838 | P3224 | |
| 2 | 1 mai 1831 | P7301 | |
| 3 | 1 mai 1831 | P7299 | |
| 4 | 1 mai 1831 | P7298 | |
| 5 | 1 mai 1831 | P7300 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Baptême en privé (civil) |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 août 1834 | P7657 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom |
Funérailles |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mai 1840 | P244 | |
| 2 | 5 mars 1839 | P7783 |