Notes:
Paroisse municipale : Latitude: 45.56435014692101, Longitude: -72.26255350150859Résultats 1 à 24 de 24
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 déc 1840 | P2451 | |
| 2 | 27 déc 1840 | P2452 | |
| 3 | 1 jan 1843 | P5662 | |
| 4 | 6 sep 1846 | P8214 | |
| 5 | 2 juin 1845 | P8070 | |
| 6 | 25 juil 1841 | P8283 | |
| 7 | 9 août 1846 | P8009 | |
| 8 | 6 mai 1844 | P8107 | |
| 9 | 21 mars 1838 | P2297 | |
| 10 | 24 juil 1842 | P4491 | |
| 11 | 24 mars 1844 | P5667 | |
| 12 | 30 mai 1835 | P5916 | |
| 13 | 25 juil 1841 | P8284 | |
| 14 | 8 mars 1837 | P2255 | |
| 15 | 4 fév 1844 | P8088 | |
| 16 | 30 mai 1835 | P5423 | |
| 17 | 5 jan 1845 | P8064 | |
| 18 | 22 jan 1850 | P6826 | |
| 19 | 4 juin 1848 | P7958 | |
| 20 | 1 nov 1846 | P8051 | |
| 21 | 31 mai 1841 | P8256 | |
| 22 | 22 jan 1850 | P7607 | |
| 23 | 1 nov 1846 | P8053 | |
| 24 | 7 juil 1850 | P4957 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Funérailles |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mai 1841 | P2172 |