Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Conjoint manquant

         Détails:


Résultats 1151 à 1200 de 3559   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 72» Suivant»

# Nom, Prénom No. probant Conjoint ou Conjointe No. conjoint/e
1151 VALLÉE Hyacinthe  P8895  CONNOLLY Marguerite  P4423 
1152 SQUIER Eveline  P3048  Rev. PARKER Ammi James  P3047 
1153 Rev. PARKER Ammi James  P3047  SQUIER Eveline  P3048 
1154 O'BRIEN Margaret  P7916  WALSH James  P7913 
1155 WALSH James  P7913  O'BRIEN Margaret  P7916 
1156 ALEXANDER Calvin  P910  GEE Lucinda  P2840 
1157 GEE Lucinda  P2840  ALEXANDER Calvin  P910 
1158 GIBSON Euphemia  P3056  GREER Thomas  P3055 
1159 GREER Thomas  P3055  GIBSON Euphemia  P3056 
1160 DEMERS Ignace  P1955  BÉLIVEAU Marie  P1958 
1161 BÉLIVEAU Marie  P1958  DEMERS Ignace  P1955 
1162 BRAND Jane  P6445  FARQUHAR Hugh  P6444 
1163 FARQUHAR Hugh  P6444  BRAND Jane  P6445 
1164 FOY Michael  P5714  MASTERSON Rosa  P5715 
1165 MASTERSON Rosa  P5715  FOY Michael  P5714 
1166 MC LEAN Alexander  P8239  REIFF Margaret  P8240 
1167 REIFF Margaret  P8240  MC LEAN Alexander  P8239 
1168 FRENCH Amelia Jane  P6053  FALLOON David  P6052 
1169 FALLOON David  P6052  FRENCH Amelia Jane  P6053 
1170 SCOTT John  P838  BOISVERT Isabelle  P1503 
1171 BOISVERT Isabelle  P1503  SCOTT John  P838 
1172 GLAUGHLIN Mercy  P4177  GARDNER James  P4176 
1173 GARDNER James  P4176  GLAUGHLIN Mercy  P4177 
1174 ATKINSON Ann  P2640  WOODARD Wells  P2639 
1175 WOODARD Wells  P2639  ATKINSON Ann  P2640 
1176 DESROCHERS Marie Josèphe  P8735  DEMANGES Jean Baptiste, Senior  P9770 
1177 DEMANGES Jean Baptiste, Senior  P9770  DESROCHERS Marie Josèphe  P8735 
1178 CALDWELL Jane  P3770  SIMPSON John  P4233 
1179 SIMPSON John  P4233  CALDWELL Jane  P3770 
1180 VEZY John  P4291  HALL Lucy  P4292 
1181 HALL Lucy  P4292  VEZY John  P4291 
1182 BEAUVAIS Marie Josèphe  P993  CORMIER François Régis, dit Perrault  P996 
1183 CORMIER François Régis, dit Perrault  P996  BEAUVAIS Marie Josèphe  P993 
1184 RIVARD Jean Baptiste, dit Laglanderie  P1643  THIBAULT Marguerite  P1644 
1185 THIBAULT Marguerite  P1644  RIVARD Jean Baptiste, dit Laglanderie  P1643 
1186 BLANCHET Joseph  P9073  BOISVERT Angèle  P9097 
1187 BOISVERT Angèle  P9097  BLANCHET Joseph  P9073 
1188 WHITCOMB Mel  P6905  LEAVITT Lavina  P6906 
1189 LEAVITT Lavina  P6906  WHITCOMB Mel  P6905 
1190 GRAHAM Margaret  P5046  LYSTER Christopher  P5045 
1191 LYSTER Christopher  P5045  GRAHAM Margaret  P5046 
1192 SAUNDERS John  P8777  MOORE Mary Ann  P8778 
1193 MOORE Mary Ann  P8778  SAUNDERS John  P8777 
1194 PAQUET Paul, dit Lavallée  P4588  GUIMOND Théotiste  P4583 
1195 GUIMOND Théotiste  P4583  PAQUET Paul, dit Lavallée  P4588 
1196 NOËL Mathilde  P4331  HÉBERT Joseph  P10823 
1197 TOBIN Francis  P10315  MEHAN Ann  P10316 
1198 MEHAN Ann  P10316  TOBIN Francis  P10315 
1199 HÉBERT Joseph  P10823  NOËL Mathilde  P4331 
1200 DUNEGAN Charles  P5858  IVERS Mary Jane  P403 


«Précédent «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 72» Suivant»