Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 1601 à 1650 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
1601 26 juil 1823  MC LEAN  Archibald  P7080 
1602 1 août 1823  KELLY  Margaret  P112 
1603 12 août 1823  HEALEY  William  P3557 
1604 17 août 1823  JOHNSTON  Bridgit  P100 
1605 28 août 1823  CÔTÉ  Mathilde  P8739 
1606 30 août 1823  BOISVERT  Marie Anne  P10067 
1607 4 sep 1823  BAUDRIAU  Émérence  P33 
1608 6 sep 1823  LEFEBVRE  Marie Julie  P4987 
1609 10 sep 1823  ARMSTRONG  John  P7044 
1610 15 sep 1823  CLARKE  Michael  P8161 
1611 19 sep 1823  DESROCHERS  Sophie  P9507 
1612 22 sep 1823  WALSH  Mary Ann  P106 
1613 27 sep 1823  WADLEY  William  P3639 
1614 30 sep 1823  GRIFFITH  William  P8664 
1615 6 oct 1823  LANDRY  Clarisse  P11153 
1616 10 oct 1823  BOURBEAU  Angèle  P1909 
1617 24 oct 1823  FRANKLIN  Thomas  P115 
1618 26 oct 1823  BRAULT  Joseph  P11399 
1619 30 oct 1823  CHÊNÉ  Esther  P2112 
1620 2 nov 1823  MATTHEWS  Henry Martin  P3550 
1621 6 nov 1823  MARSTON  Fanny Maria  P6401 
1622 12 nov 1823  QUINN  Margaret  P109 
1623 15 nov 1823  BOISVERT  Marie Josèphe  P11755 
1624 22 nov 1823  DUFF  Pierre  P10738 
1625 23 déc 1823  CYR  Marie Olive  P11610 
1626 26 déc 1823  RACICOT  Joseph  P10982 
1627 1824  CARPENTER  Warren  P5954 
1628 1824  MC CAFFREY  Anne  P10164 
1629 1824  MC MANNIS  Charles  P6243 
1630 1824  PATRICK  Robert  P5547 
1631 1824  PHILLIPS  John  P2586 
1632 1824  PIERCE  Mary  P5580 
1633 3 jan 1824  LEAVITT  Sabrina  P2548 
1634 14 jan 1824  SMILLIE  Esther  P6475 
1635 21 jan 1824  WILSON  Samuel  P2495 
1636 23 jan 1824  PLACY  Élise Nancy  P1158 
1637 24 jan 1824  DEMANGES  Joseph Édouard  P8688 
1638 29 jan 1824  BARSTOW  Michael Hale  P3862 
1639 30 jan 1824  ROCHELEAU  Olivier  P10908 
1640 2 fév 1824  CLARK  Mary Almeida  P7038 
1641 3 fév 1824  GHAFNEY  James  P88 
1642 4 fév 1824  BROWN  Mary Jane  P5945 
1643 4 fév 1824  MUNROE  James  P127 
1644 6 fév 1824  MILLER  Mary  P2729 
1645 18 fév 1824  SAINT-PIERRE  Pierre  P9887 
1646 22 fév 1824  GILLESPIE  Samuel Wesley  P6966 
1647 26 fév 1824  GUIMOND  Thomas  P11628 
1648 3 mars 1824  MARCOTTE  Marie Victoire  P1597 
1649 5 mars 1824  STIMSON  James  P2526 
1650 6 mars 1824  CHARLAND  Marie Esther  P2118 


«Précédent «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 136» Suivant»