Détails: On enterre pas les défunts dans une église
Résultats 201 à 250 de 1269 » Tous les répertoires
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26» Suivant»
| # | Nom, Prénom | No. probant | Date du décès | Lieu de décès | Funérailles: Date | Funérailles: Lieu | Date d'inhumation | Lieu d'inhumation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BROWN James | P6465 | 21 août 1850 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
23 août 1850 | Danville Congregational Society (1844), région 05, Québec |
23 août 1850 | |
| 202 | BROWN James, Senior | P761 | 3 mars 1840 | Canton de Tingwick, région 17, Québec |
5 mars 1840 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
5 mars 1840 | Cimetière de la Mission S.Hubert-de-Tingwick (1832-1855), région 17, Québec |
| 203 | BROWN Jean Baptiste | P9901 | 19 juil 1841 | Lower Durham (L'Avenir), région 17, Québec |
20 juil 1841 | Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
20 juil 1841 | Cimetière de la Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
| 204 | BROWN John Edward | P9839 | 14 avr 1846 | Canton de Wickham, région 17, Québec |
16 avr 1846 | Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
16 avr 1846 | Cimetière de la Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
| 205 | BROWN Marie Joséphine Alida | P12448 | 16 oct 1848 | Canton de Kingsey, région 17, Québec |
18 oct 1848 | S.Félix-de-Kingsey (1842), région 17, Québec |
18 oct 1848 | Cimetière de la Mission S.Félix-de-Kingsey (1832), région 17, Québec |
| 206 | BROWN Martha | P3266 | 7 jan 1841 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
9 jan 1841 | Shipton Congregational Society (1833), région 05, Québec |
9 jan 1841 | |
| 207 | BROWN William | P9675 | vers 1 avr 1838 | Lower Durham (L'Avenir), région 17, Québec |
2 avr 1838 | Cimetière de la Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
||
| 208 | BROWN William | P6768 | 28 jan 1850 | Canton de Kingsey, région 17, Québec |
30 jan 1850 | Danville Congregational Society (1844), région 05, Québec |
30 jan 1850 | |
| 209 | BRUCE Fanny | P6661 | 13 fév 1849 | Canton de Melbourne, région 05, Québec |
19 fév 1849 | Upper Durham (Ulverton) Congregational Society (1842), région 05, Québec |
19 fév 1849 | Nom du cimetière omis dans l'acte de sépulture |
| 210 | BRUNEL Antoine, dit Beaufort | P11692 | 14 mars 1836 | Gentilly, région 17, Québec |
16 mars 1836 | Gentilly cimetière S.Édouard, région 17, Québec |
||
| 211 | BRUNEL Félicité, dit Beaufort | P11691 | 16 juil 1820 | Gentilly, région 17, Québec |
18 juil 1820 | Gentilly cimetière S.Édouard, région 17, Québec |
||
| 212 | BUCHANNAN Alexander | P6789 | 17 juin 1850 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
18 juin 1850 | Danville Congregational Society (1844), région 05, Québec |
18 juin 1850 | |
| 213 | BUCKLEY Catherine | P762 | 28 oct 1837 | Canton de Tingwick, région 17, Québec |
vers 28 oct 1837 | |||
| 214 | BURBANK Anna | P6713 | 10 juil 1849 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
11 juil 1849 | Danville Congregational Society (1844), région 05, Québec |
11 juil 1849 | |
| 215 | BURBANK Benjamin | P3203 | 29 juil 1838 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
30 juil 1838 | Shipton Congregational Society (1833), région 05, Québec |
30 juil 1838 | |
| 216 | BURBANK Eleas | P6369 | 20 mai 1841 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
21 mai 1841 | Shipton Congregational Society (1833), région 05, Québec |
21 mai 1841 | |
| 217 | BURBANK Moses | P6428 | 20 juil 1842 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
21 juil 1842 | Shipton Congregational Society (1833), région 05, Québec |
21 juil 1842 | |
| 218 | BURNHAM Isaac Bradley | P5592 | 13 mars 1846 | Canton de Melbourne, région 05, Québec |
15 mars 1846 | Upper Durham (Ulverton) Congregational Society (1842), région 05, Québec |
15 mars 1846 | |
| 219 | BURNS Mary | P11666 | vers 1847 | Grosse Île, région 12, Québec |
||||
| 220 | BURRILL John | P3746 | 14 nov 1832 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
15 nov 1832 | Shipton Church of England (1818), région 05, Québec |
15 nov 1832 | Cimetière anglican S.Anne de Richmond, région 05, Québec |
| 221 | BURROUGHS Belinda | P4373 | 20 déc 1857 | Québec, région 03, Québec |
22 déc 1857 | Québec Basilique Notre-Dame, région 03, Québec |
22 déc 1857 | Cimetière S.Louis de Québec, région 03, Québec |
| 222 | BURROUGHS Helene | P129 | 2 juin 1841 | Québec, région 03, Québec |
4 juin 1841 | Québec Basilique Notre-Dame, région 03, Québec |
4 juin 1841 | Québec Chapelle S.Anne, région 03, Québec |
| 223 | BURROUGHS Stephen | P130 | 22 jan 1840 | Trois-Rivières, région 04, Québec |
27 jan 1840 | Trois-Rivières Cathédrale de L'Assomption, région 04, Québec |
27 jan 1840 | Trois-Rivières Cimetière de L'Assomption, région 04, Québec |
| 224 | CADORET Amable | P1347 | 16 déc 1849 | Trois-Rivières, région 04, Québec |
18 déc 1849 | Trois-Rivières cimetière Immaculée-Conception, région 04, Québec |
||
| 225 | CADORET Anonyme I | P1435 | 8 mars 1839 | Canton de Kingsey, région 17, Québec |
15 mars 1839 | Mission S.Félix-de-Kingsey (1830-1841), région 17, Québec |
9 mars 1839 | Cimetière de la Mission S.Félix-de-Kingsey (1832), région 17, Québec |
| 226 | CADORET Joseph George I | P11009 | 29 juil 1843 | Canton de Kingsey, région 17, Québec |
31 juil 1843 | S.Félix-de-Kingsey (1842), région 17, Québec |
31 juil 1843 | Cimetière de la Mission S.Félix-de-Kingsey (1832), région 17, Québec |
| 227 | CADORET Tréphlé | P12182 | 13 août 1850 | Canton de Kingsey, région 17, Québec |
15 août 1850 | S.Félix-de-Kingsey (1842), région 17, Québec |
15 août 1850 | Cimetière de la Mission S.Félix-de-Kingsey (1832), région 17, Québec |
| 228 | CAILLÉ Angélique | P363 | 6 jan 1830 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
14 jan 1830 | Mission S.Bibiane-de-Shipton (Brandt Hill) 1824-1840, région 05, Québec |
14 jan 1830 | Cimetière de la Mission S.Bibiane-de-Shipton (Brandt Hill) (1824-1840), région 05, Québec |
| 229 | CAILLÉ Anonyme I | P5665 | 21 fév 1844 | Sherbrooke (Ascot), région 05, Québec |
22 fév 1844 | Mission S.Colomban de Sherbrooke (1834-1854), région 05, Québec |
22 fév 1844 | Cimetière de la Mission S.Colomban de Sherbrooke (Ascot) (1834), région 05, Québec |
| 230 | CAILLÉ Anonyme I | P505 | 4 mars 1831 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
5 mars 1831 | Cimetière de la Mission S.Bibiane-de-Shipton (Brandt Hill) (1824-1840), région 05, Québec |
||
| 231 | CAILLÉ Anonyme II | P506 | 4 mars 1831 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
5 mars 1831 | Cimetière de la Mission S.Bibiane-de-Shipton (Brandt Hill) (1824-1840), région 05, Québec |
||
| 232 | CAILLÉ Antoine | P366 | 4 avr 1815 | Baie-du-Febvre, région 17, Québec |
5 avr 1815 | Baie-du-Febvre paroisse S.Antoine, région 17, Québec |
5 avr 1815 | Baie-du-Febvre cimetière S.Antoine, région 17, Québec |
| 233 | CAILLÉ Basile, Junior | P1305 | 25 mai 1838 | Canton de Kingsey, région 17, Québec |
26 mai 1838 | Cimetière de la Mission S.Félix-de-Kingsey (1832), région 17, Québec |
||
| 234 | CAILLÉ David | P1467 | 13 oct 1840 | Canton de Kingsey, région 17, Québec |
14 oct 1840 | Cimetière de la Mission S.Félix-de-Kingsey (1832), région 17, Québec |
||
| 235 | CAILLÉ Louis | P2055 | 2 juil 1835 | Sherbrooke (Ascot), région 05, Québec |
3 juil 1835 | Mission S.Colomban de Sherbrooke (1834-1854), région 05, Québec |
3 juil 1835 | Cimetière de la Mission S.Colomban de Sherbrooke (Ascot) (1834), région 05, Québec |
| 236 | CAILLÉ Louis | P5449 | 2 juil 1835 | Sherbrooke (Ascot), région 05, Québec |
3 juil 1835 | Mission S.Colomban de Sherbrooke (1834-1854), région 05, Québec |
3 juil 1835 | Cimetière de la Mission S.Colomban de Sherbrooke (Ascot) (1834), région 05, Québec |
| 237 | CAILLÉ Marie Marguerite | P9486 | 17 fév 1801 | Baie-du-Febvre, région 17, Québec |
19 fév 1801 | Baie-du-Febvre cimetière S.Antoine, région 17, Québec |
||
| 238 | CAILLÉ Olive | P11596 | 25 avr 1849 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
27 avr 1849 | S.Félix-de-Kingsey (1842), région 17, Québec |
27 avr 1849 | Cimetière de la Mission S.Félix-de-Kingsey (1832), région 17, Québec |
| 239 | CAMPBELL James | P9666 | 13 fév 1839 | Canton de Wickham, région 17, Québec |
14 fév 1839 | Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
14 fév 1839 | Cimetière de la Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
| 240 | CARLIN Andrew | P162 | 30 avr 1835 | Canton de Kingsey, région 17, Québec |
2 mai 1835 | Shipton Congregational Society (1833), région 05, Québec |
2 mai 1835 | |
| 241 | CARLIN Francis | P2172 | 12 mai 1841 | Ély, région 05, Québec |
13 mai 1841 | Mission S.Marie-d'Ély, région 05, Québec |
13 mai 1841 | |
| 242 | CARLIN John | P4383 | 26 avr 1847 | Canton de Melbourne, région 05, Québec |
28 avr 1847 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 243 | CARLIN Patrick | P2170 | 4 juil 1837 | Ély, région 05, Québec |
Ély, région 05, Québec |
|||
| 244 | CARLISLE Joshua | P6792 | 19 juin 1850 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
21 juin 1850 | Danville Congregational Society (1844), région 05, Québec |
21 juin 1850 | |
| 245 | CARON Claude | P9888 | 4 avr 1834 | Baie-du-Febvre, région 17, Québec |
5 avr 1834 | Baie-du-Febvre paroisse S.Antoine, région 17, Québec |
5 avr 1834 | Baie-du-Febvre cimetière S.Antoine, région 17, Québec |
| 246 | CARON Joseph Marie | P1502 | 13 mars 1832 | Baie-du-Febvre, région 17, Québec |
14 mars 1832 | Baie-du-Febvre paroisse S.Antoine, région 17, Québec |
14 mars 1832 | Baie-du-Febvre cimetière S.Antoine, région 17, Québec |
| 247 | CARON Joseph Trefflé | P10586 | 9 mai 1847 | Canton de Wickham, région 17, Québec |
9 mai 1847 | Cimetière de la Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
||
| 248 | CARON Josèphe, dit Verret | P937 | 25 juin 1858 | S.Anne-de-Beaupré, région 03, Québec |
27 juin 1858 | Cimetière S.Anne-de-Beaupré, région 03, Québec |
||
| 249 | CARPENTER Warren | P5954 | 7 oct 1849 | Upper Durham (Kirkdale), région 05, Québec |
8 oct 1849 | Melbourne Church of England, région 05, Québec |
8 oct 1849 | |
| 250 | CARROLL John | P9292 | 18 mars 1835 | Canton de Grantham, région 17, Québec |
20 mars 1835 | Mission catholique de Drummondville (1816-1854), région 17, Québec |
20 mars 1835 | Cimetière de la Mission catholique de Drummondville, région 17, Québec |