Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 2201 à 2250 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
2201 4 oct 1829  FOSTER  Joseph  P7209 
2202 6 oct 1829  IRWIN  Barbara Ellice  P7210 
2203 11 oct 1829  BEAMAN  Mary Ann  P3346 
2204 11 oct 1829  DUSTIN  Élisabeth  P4116 
2205 15 oct 1829  DONOHUE  Patrick  P397 
2206 18 oct 1829  MOUNTAIN  James  P7211 
2207 20 oct 1829  CYR  Zoé II  P390 
2208 24 oct 1829  MARTIN  Gardener F  P2595 
2209 1 nov 1829  CONNOLLY  Peter  P9080 
2210 1 nov 1829  CONNOLLY  Joseph  P9081 
2211 1 nov 1829  CONNOLLY  Isabella  P9082 
2212 2 nov 1829  GADILLY  Pierre  P2116 
2213 2 nov 1829  SAINT-PIERRE  Michel  P10689 
2214 4 nov 1829  BOUSQUET  Antoine Félix  P348 
2215 13 nov 1829  WENTWORTH  Charlotte  P3636 
2216 15 nov 1829  HAMEL  Marie Aurélie  P410 
2217 21 nov 1829  WILSON  James H  P2498 
2218 27 nov 1829  HAMEL  Olivier  P5872 
2219 30 nov 1829  CHARTRÉ  Marie Louise  P556 
2220 8 déc 1829  FINDLAY  John  P7228 
2221 12 déc 1829  GAGNON  Marie Adéline  P9085 
2222 14 déc 1829  IVERS  Mary Jane  P403 
2223 14 déc 1829  NUGENT  Mary  P404 
2224 16 déc 1829  MARTIN  Sabina  P3657 
2225 31 déc 1829  ATKINSON  Sarah  P7223 
2226 1830  CASSINO  Anonyme  P9356 
2227 1830  GENDRON  Francis  P8405 
2228 vers 1830  LÉGÈRE  Clothilde  P11750 
2229 vers 1830  REAGAN  Christen  P12017 
2230 1 jan 1830  MOTTS  Marianne  P349 
2231 6 jan 1830  CURRAN  Ann  P386 
2232 9 jan 1830  ABÉNAQUIS  Pierre Marie  P9111 
2233 11 jan 1830  PERKINS  Élisabeth  P6218 
2234 12 jan 1830  BROUSSEAU  Marie  P9102 
2235 13 jan 1830  MC CARTY  Thomas  P241 
2236 13 jan 1830  WADLEY  William Edward  P3647 
2237 15 jan 1830  BROWNLOW  Élisabeth  P3325 
2238 17 jan 1830  DOUCET  Marie Calixte  P437 
2239 22 jan 1830  BLANCHET  François  P9098 
2240 22 jan 1830  DARBY  Edmond  P7351 
2241 23 jan 1830  MORRILL  Isaac  P6253 
2242 29 jan 1830  LEMAÎTRE  Émérence  P9107 
2243 30 jan 1830  PLACY  Peter Otis  P1156 
2244 1 fév 1830  GERVAIS  Madeleine  P377 
2245 2 fév 1830  BABINEAU  Charles II  P1709 
2246 3 fév 1830  FOY  William  P122 
2247 3 fév 1830  MC MANNIS  Mary Ann  P7231 
2248 3 fév 1830  WOODARD  Silas Henry  P7358 
2249 12 fév 1830  BOUCHARD  Aimé  P9125 
2250 12 fév 1830  MATTHEWS  Emma Élise  P3561 


«Précédent «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 136» Suivant»