Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 2301 à 2350 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
2301 27 mai 1830  JOHNSTON  Mary Jane  P3606 
2302 28 mai 1830  BOUSQUET  Louis II  P415 
2303 2 juin 1830  SCOTT  Lucy  P7250 
2304 10 juin 1830  GALLUP  Chastina  P6765 
2305 15 juin 1830  LINDSEY  Histen Ann  P7288 
2306 16 juin 1830  BRADY  Ann I  P467 
2307 27 juin 1830  CURRIE  William  P2467 
2308 1 juil 1830  LAROCHE  Anonyme II  P499 
2309 4 juil 1830  MC CAFFREY  Margaret  P9203 
2310 8 juil 1830  ATKINSON  Christopher  P5457 
2311 9 juil 1830  BROWN  Mary Jane  P2479 
2312 9 juil 1830  NEVEU  Moïse  P12427 
2313 12 juil 1830  SPROUL  Mary  P3536 
2314 17 juil 1830  THOMAS  Adelaide  P3592 
2315 19 juil 1830  BRICKLEY  Jane  P7247 
2316 20 juil 1830  BROWN  Horace  P5943 
2317 30 juil 1830  PIERCE  Charles Frederick  P3469 
2318 31 juil 1830  COCKLEY  Helen  P428 
2319 2 août 1830  COURTOIS  Ignace  P438 
2320 9 août 1830  MC KENTY  Peter  P446 
2321 12 août 1830  GÉLINAS  Henriette  P12058 
2322 15 août 1830  WOODARD  Cynthia Mathilde  P7354 
2323 16 août 1830  BOURBEAU  David  P441 
2324 16 août 1830  BOUSQUET  François Xavier  P450 
2325 16 août 1830  GERVAIS  François Xavier  P15 
2326 19 août 1830  DELANAY  Mary Ann  P444 
2327 20 août 1830  BARSTOW  Louisa  P3865 
2328 20 août 1830  LAMB  Margaret  P449 
2329 21 août 1830  MC CAFFREY  Margaret  P8908 
2330 22 août 1830  CHÊNÉ  Édouard  P434 
2331 25 août 1830  HEALEY  Justin  P3430 
2332 2 sep 1830  MC GIVENEY  James  P9204 
2333 5 sep 1830  THOMAS  Charles  P3564 
2334 6 sep 1830  DUPLAIN  Louis  P11687 
2335 7 sep 1830  HANEY  Heziah Ann  P6644 
2336 10 sep 1830  MOUNTAIN  Élisabeth  P7273 
2337 13 sep 1830  PARKER  William  P3404 
2338 16 sep 1830  CAMPBELL  Élisabeth  P9202 
2339 18 sep 1830  GIBSON  Malon Burwell  P3425 
2340 22 sep 1830  ROBINSON  Martha Jane  P3662 
2341 23 sep 1830  CHARLAND  Félix  P11747 
2342 23 sep 1830  CHARLAND  Michel  P11761 
2343 24 sep 1830  LEAVITT  Élisabeth R  P3956 
2344 24 sep 1830  MATHON  Pierre Honoré  P1071 
2345 25 sep 1830  LABONTÉ  Josèphe  P455 
2346 2 oct 1830  PARNELL  Peter I  P5169 
2347 4 oct 1830  BOISVERT  Jean  P9205 
2348 10 oct 1830  GALLUP  Lucinda  P3436 
2349 10 oct 1830  ROUSSEAU  Marie Adèle  P12547 
2350 10 oct 1830  WEED  Jacob  P3576 


«Précédent «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 136» Suivant»