Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 2351 à 2400 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
2351 13 oct 1830  LÉGER  Édouard  P11759 
2352 14 oct 1830  LEET  Margaret  P7297 
2353 7 nov 1830  MOONEY  Hannah  P466 
2354 8 nov 1830  RAMSAY  Mariann  P7366 
2355 13 nov 1830  HAMEL  Émilie  P11482 
2356 13 nov 1830  LEET  Lorin   P3743 
2357 14 nov 1830  BRAULT  Marie  P11735 
2358 28 nov 1830  HOULE  André  P5584 
2359 30 nov 1830  WILCOX  Edward  P3539 
2360 7 déc 1830  PABIEL  Agnès  P9199 
2361 10 déc 1830  MARSTON  Sarah Ann Randlet  P6403 
2362 18 déc 1830  POULE  Ambroise  P9207 
2363 19 déc 1830  AURINGER  William Horace  P3724 
2364 22 déc 1830  SMITH  Rachel  P7272 
2365 23 déc 1830  LEGRIS  Marianne  P2117 
2366 24 déc 1830  ELLIOTT  Susan Jane  P3546 
2367 29 déc 1830  NUNNS  Ann  P3676 
2368 29 déc 1830  QUINN  Helen  P456 
2369 31 déc 1830  STEVENS  Joseph Henry  P7270 
2370 vers 1831  BRADFORD  Robert Henry  P4248 
2371 après 1830  LEBORGNE  Émilie  P12031 
2372 7 jan 1831  NIQUET  Marie Louise  P10720 
2373 8 jan 1831  FOSS  Mary Ann  P6313 
2374 10 jan 1831  FOX  Élise  P463 
2375 11 jan 1831  GRIFFITH  William  P9211 
2376 13 jan 1831  JOHNSTON  George  P468 
2377 13 jan 1831  LEET  Cynthia Sophronia   P3482 
2378 15 jan 1831  SMITH  Henrietta  P2750 
2379 18 jan 1831  STIMSON  Lucius Spencer  P3522 
2380 18 jan 1831  STIMSON  Lucia Almeda  P3523 
2381 18 jan 1831  WADLEY  Richard  P3643 
2382 19 jan 1831  DONOHUE  George  P469 
2383 22 jan 1831  CONNOLLY  Élisabeth  P9218 
2384 26 jan 1831  ARMSTRONG  John  P3622 
2385 26 jan 1831  MOUNTAIN  Élisabeth  P7271 
2386 27 jan 1831  CARON  Hilaire  P9209 
2387 2 fév 1831  ABERCOMBIE  Sarah Field  P2605 
2388 2 fév 1831  PLANTE  Zoé  P5070 
2389 4 fév 1831  RANDALL  Nathan  P3947 
2390 10 fév 1831  MC LAUGHLIN  John Aitkin  P7380 
2391 14 fév 1831  MARTIN  Domithilde  P11795 
2392 15 fév 1831  HANDLER  William  P487 
2393 15 fév 1831  REED  Mary  P7377 
2394 17 fév 1831  HUET  Louis  P1308 
2395 19 fév 1831  GALLUP  Melinda Jane  P3952 
2396 20 fév 1831  ARMSTRONG  Ann  P7296 
2397 20 fév 1831  GILBERT  Marie Angélique  P461 
2398 21 fév 1831  CHAMPOUX  Pierre Uldoric  P459 
2399 21 fév 1831  SHERIDAN  Élise  P523 
2400 24 fév 1831  PICKEN  Jane  P7279 


«Précédent «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 136» Suivant»