Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 2501 à 2550 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
2501 26 sep 1831  ELWIN  Mary Ann  P7702 
2502 26 sep 1831  NIQUET  Michel  P10227 
2503 28 sep 1831  SMITH  Patrick  P9263 
2504 5 oct 1831  ABERCROMBIE  Clarissa  P7637 
2505 6 oct 1831  BRAINARD  Peter Selemias Newal  P9749 
2506 8 oct 1831  BROUSSEAU  Jean Baptiste  P9262 
2507 8 oct 1831  CYR  Marie Aurélie  P550 
2508 10 oct 1831  CROSS  Harriett  P7586 
2509 15 oct 1831  MULGROVE  George  P7477 
2510 16 oct 1831  WENTWORTH  Mary Ellis  P3637 
2511 18 oct 1831  BARSTOW  Edmund  P3702 
2512 18 oct 1831  HEALEY  Mary Agnes  P3710 
2513 18 oct 1831  MC LEAN  Susanna  P7666 
2514 19 oct 1831  HENDERSON  William  P546 
2515 20 oct 1831  ABÉNAQUIS  Hannah  P9264 
2516 20 oct 1831  CARLIN  Élise  P530 
2517 28 oct 1831  NEVEU  Marie  P12428 
2518 30 oct 1831  BOUSQUET  Honoré  P1699 
2519 30 oct 1831  KELLY  Michael  P542 
2520 30 oct 1831  MC LAUGHLIN  Robert  P539 
2521 31 oct 1831  TRENHOLM  John  P3625 
2522 1 nov 1831  WADLEIGH  Gardener  P3648 
2523 4 nov 1831  SIMONEAU  Anonyme I  P533 
2524 4 nov 1831  SIMONEAU  Jumeau II  P534 
2525 7 nov 1831  ARMSTRONG  Fanny Margaret  P3601 
2526 10 nov 1831  COTTER  Charles Frederick  P5886 
2527 10 nov 1831  COTTER  Ellen Amelia  P5885 
2528 13 nov 1831  CLOUTIER  Marie Caroline  P549 
2529 22 nov 1831  OAKS  Robert Blair  P7452 
2530 27 nov 1831  WOODARD  Sarah Élise  P7355 
2531 29 nov 1831  GUIMOND  Sophie  P559 
2532 5 déc 1831  FOY  James  P575 
2533 6 déc 1831  LAFLAMME  Délina  P11778 
2534 10 déc 1831  CUMMING  Noah  P7313 
2535 12 déc 1831  ALLEN  Jane  P3628 
2536 15 déc 1831  COURTOIS  Romuald  P571 
2537 18 déc 1831  PEARSON  John  P567 
2538 19 déc 1831  WITTY  John  P3375 
2539 20 déc 1831  HENEY  George  P9309 
2540 22 déc 1831  HEALEY  Mary  P587 
2541 23 déc 1831  BOUCHARD  Marie  P578 
2542 29 déc 1831  CHARLAND  Jean Baptiste Théophile  P570 
2543 30 déc 1831  IRWIN  Frederick James  P7495 
2544 1832  BARTLETT  Joseph  P3359 
2545 1832  BOLLE  Joseph I  P8958 
2546 1832  SCOTT  Charles  P840 
2547 3 jan 1832  BOUSQUET  Pierre  P572 
2548 3 jan 1832  MOSHER  George  P7493 
2549 4 jan 1832  BEAKEY  Élisabeth  P3722 
2550 5 jan 1832  BONER  Helen Barbara  P8648 


«Précédent «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 136» Suivant»