Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 3651 à 3700 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
3651 31 mai 1838  GAUTHIER  Antoine II  P2316 
3652 1 juin 1838  IRWIN  John  P7770 
3653 4 juin 1838  PITCAITHLY  Élisabeth  P2643 
3654 8 juin 1838  LAWLESS  John Samuel  P7268 
3655 12 juin 1838  MARTEL  Émérentienne  P9785 
3656 13 juin 1838  MC GIVENEY  Mary  P9786 
3657 15 juin 1838  RUDDY  Bridgit  P2305 
3658 18 juin 1838  CLEVELAND  Edward Henry  P4132 
3659 18 juin 1838  GERVAIS  Joseph  P18 
3660 19 juin 1838  DELANEY  Thomas  P2309 
3661 22 juin 1838  WILKIE  Isabella Jane  P4265 
3662 29 juin 1838  ALLIS  Solon Mather  P3219 
3663 30 juin 1838  LEFEBVRE  Marie Philomène  P1339 
3664 30 juin 1838  MC GIVENEY  Élisabeth  P9798 
3665 1 juil 1838  WILSON  George Whitney  P6228 
3666 2 juil 1838  CARROL  Patrick  P2314 
3667 4 juil 1838  FOWLER  Sarah Ann  P4278 
3668 5 juil 1838  HENEY  Rose Ann  P9824 
3669 6 juil 1838  TAIT  Henry Thomas  P3978 
3670 7 juil 1838  VINCENT  Marie Mélanie Stéphanie  P1341 
3671 9 juil 1838  RAMSAY  William Henry  P7368 
3672 14 juil 1838  GRIFFIN  William Henry  P9804 
3673 14 juil 1838  MORRILL  George Flanders  P4098 
3674 17 juil 1838  WOODS  Ann  P4009 
3675 19 juil 1838  GUSTIN  Emma Maria  P4033 
3676 22 juil 1838  LEAVITT  Lucina Caroline  P5518 
3677 27 juil 1838  FLEMING  Charles George  P3831 
3678 30 juil 1838  BICKFORD  Israel Curtis  P6723 
3679 7 août 1838  IVERS  William I  P1328 
3680 8 août 1838  ABERCROMBIE  Victoria  P7782 
3681 8 août 1838  VALLÉE  Grégoire  P5837 
3682 10 août 1838  CROSBY  Mary Jane  P2315 
3683 11 août 1838  FITZPATRICK  Helen  P1329 
3684 12 août 1838  FLYNN  Mary Ann  P9799 
3685 13 août 1838  CLOUTIER  Michel  P1332 
3686 19 août 1838  GALLUP  Lucretia  P3966 
3687 19 août 1838  GRIFFITH  Robert  P4754 
3688 19 août 1838  MC CLURE  Élisabeth  P4281 
3689 21 août 1838  JOHNSTON  Rebecca Ann  P4679 
3690 21 août 1838  TORRANCE  John  P4280 
3691 24 août 1838  MC KAY  Élisabeth Playter Fleming  P4287 
3692 25 août 1838  MACKENZIE  John  P2646 
3693 27 août 1838  DOUCET  Ulric  P1340 
3694 29 août 1838  GREEN  Harriet  P4293 
3695 30 août 1838  COCKLEY  James  P1344 
3696 30 août 1838  HAMEL  Herculan  P1343 
3697 31 août 1838  SIMPSON  George Henry  P4282 
3698 1 sep 1838  WALSH  Thomas  P2318 
3699 2 sep 1838  MORANVILLE  William  P7364 
3700 3 sep 1838  ARMSTRONG  Christopher  P4011 


«Précédent «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 136» Suivant»