Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 3751 à 3800 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
3751 10 déc 1838  MORGAN  Caroline  P5542 
3752 12 déc 1838  WATSO  Jacques Joseph  P9791 
3753 16 déc 1838  MC HARFEY  Martha Ann  P3258 
3754 16 déc 1838  WOODARD  Polly  P2590 
3755 17 déc 1838  BURKE  Mary Ann  P2325 
3756 22 déc 1838  FLANAGAN  Thomas  P2329 
3757 24 déc 1838  HIGHLAND  James  P1402 
3758 27 déc 1838  MC CARTY  Patrick  P9746 
3759 30 déc 1838  EAMES  Mary Ann  P4099 
3760 1839  ALLEN  Stewart  P6104 
3761 1839  CHAPMAN  Emma Jane  P4642 
3762 1839  WAKEFIELD  Fanny Élisabeth  P5659 
3763 1 jan 1839  BROOKS  Helen Mari  P6370 
3764 4 jan 1839  WALKER  Rebecca  P4994 
3765 6 jan 1839  MOISAN  François  P9742 
3766 6 jan 1839  SULLIVAN  Célestin Onésime  P1445 
3767 7 jan 1839  GAGNIÈRE  Anonyme III  P9728 
3768 7 jan 1839  LUSSIER  Élise  P1415 
3769 9 jan 1839  HAMEL  Philomène  P1412 
3770 9 jan 1839  TOOMEY  Mary Ann  P2328 
3771 12 jan 1839  MC DONELL  John  P9720 
3772 13 jan 1839  MILLER  Mary Jane  P4095 
3773 15 jan 1839  GADEN  Emma Francis  P4059 
3774 18 jan 1839  IRWIN  John  P4067 
3775 18 jan 1839  VIENS  Tharsille  P1421 
3776 19 jan 1839  ARMSTRONG  Andrew  P4068 
3777 19 jan 1839  GIFF  Ann Jane  P4045 
3778 19 jan 1839  RIFF  Jean  P9835 
3779 19 jan 1839  SMITH  Elisa  P5055 
3780 20 jan 1839  CROW  Mary Ann  P1437 
3781 20 jan 1839  SUTHERLAND  George  P4861 
3782 23 jan 1839  MC CORMICK  Matild Ann  P5273 
3783 24 jan 1839  HARRIMAN  Jane  P4063 
3784 26 jan 1839  MULAIRE  Jacques  P1427 
3785 27 jan 1839  ARMSTRONG  Catherine  P4094 
3786 30 jan 1839  LABONTÉ  Marie Martine  P42 
3787 5 fév 1839  PERRAULT  Olivier  P1424 
3788 7 fév 1839  MOONEY  Mary Ann  P9744 
3789 13 fév 1839  LEBARON  Charles Orville  P7580 
3790 14 fév 1839  ATKINSON  Albina Ann  P4031 
3791 15 fév 1839  ADAMS  Edward  P4101 
3792 15 fév 1839  CASSIDY  John  P2536 
3793 17 fév 1839  CHARPENTIER  Anonyme  P9758 
3794 18 fév 1839  BOUSQUET  Marie Rose Delima  P1438 
3795 18 fév 1839  RICHARDSON  Abigail  P2663 
3796 21 fév 1839  MORRILL  Robert  P3259 
3797 21 fév 1839  PARENTEAU  Olive  P1428 
3798 27 fév 1839  MANSEAU  Marie Louise  P9761 
3799 27 fév 1839  MARCOUX  Joseph  P9764 
3800 2 mars 1839  CAYA  Angèle  P8822 


«Précédent «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 136» Suivant»