Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 6301 à 6350 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
6301 5 jan 1849  BOUCHARD  Anonyme  P12110 
6302 8 jan 1849  FOWLER  Catherine Louisa  P6064 
6303 9 jan 1849  GRAHAM  Richard  P6698 
6304 11 jan 1849  GERVAIS  Marie Délina  P11716 
6305 11 jan 1849  JOHNSTON  Sarah  P8584 
6306 11 jan 1849  MC GINNIS  Edward  P4885 
6307 12 jan 1849  CASSIDY  Patrick  P4882 
6308 14 jan 1849  PAINCHAUD  Moïse  P12114 
6309 15 jan 1849  MC MANNIS  Joseph  P8793 
6310 15 jan 1849  ROBINSON  Irwin Christopher  P6032 
6311 21 jan 1849  BOGIE  James  P8588 
6312 21 jan 1849  DELANEY  Lawrence  P4847 
6313 21 jan 1849  DELANEY  Lawrence  P7847 
6314 23 jan 1849  CHARPENTIER  Marie Anastasie  P8796 
6315 24 jan 1849  ÉNAIRE  Félix  P12123 
6316 26 jan 1849  AYLMER  Élisabeth Anne  P6074 
6317 28 jan 1849  EAMES  Sarah Jane  P6056 
6318 3 fév 1849  TURCOT  Marie Agnès  P12124 
6319 4 fév 1849  CHARTRÉ  Émilie  P4888 
6320 4 fév 1849  MC MURRAY  Agnes  P8591 
6321 5 fév 1849  BOISVERT  Aurélie II  P10744 
6322 5 fév 1849  LABONTÉ  Jean Baptiste   P10749 
6323 6 fév 1849  FINDLAY  Margaret Ann  P6681 
6324 10 fév 1849  GERVAIS  Olivier II  P8846 
6325 10 fév 1849  MC KEOWN  Betsy  P12130 
6326 11 fév 1849  GALE  Edward  P6719 
6327 13 fév 1849  CHARLAND  Élisabeth  P4891 
6328 13 fév 1849  DEMERS  Marie Zoé  P12132 
6329 19 fév 1849  BOISVERT  Marie Louise  P7869 
6330 19 fév 1849  CYR  Marie Zoé  P12162 
6331 20 fév 1849  BÉLIVEAU  Raphaël  P12134 
6332 21 fév 1849  GRÉGOIRE  Marie Émilie  P12133 
6333 25 fév 1849  BRADY  William  P11626 
6334 28 fév 1849  FOY  Catherine  P7868 
6335 1 mars 1849  CHARPENTIER  Olivier  P8818 
6336 1 mars 1849  FIELDS  Adelaide  P7573 
6337 1 mars 1849  PARNELL  William  P8828 
6338 1 mars 1849  RAWHILL  John  P4900 
6339 2 mars 1849  BOISVERT  Godfroi Alfred  P12137 
6340 2 mars 1849  CLOUTIER  Antoine Eugène  P12136 
6341 3 mars 1849  FALLOON  William Black  P6128 
6342 3 mars 1849  GUIMOND  Marie Louise  P12139 
6343 3 mars 1849  PELLETIER  Joseph  P10768 
6344 3 mars 1849  WILKEY  Thomas Alfred  P6736 
6345 4 mars 1849  LAHAIE  George Henri  P10779 
6346 5 mars 1849  GAUTHIER  Abraham  P5204 
6347 5 mars 1849  ROY  Jean Baptiste Marie  P12140 
6348 6 mars 1849  BOLLE  George  P10800 
6349 6 mars 1849  DESCOTEAUX  Victoria  P12152 
6350 6 mars 1849  MC DONALD  Félix  P10781 


«Précédent «1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... 136» Suivant»