Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 6701 à 6750 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 131 132 133 134 135 136 Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
6701 8 sep 1850  BUCKLEY  Sarah  P7823 
6702 8 sep 1850  LAGLANDERIE  Joseph Doric  P12535 
6703 10 sep 1850  NAULT  Joseph Herménégilde  P12540 
6704 11 sep 1850  DESROCHERS  Moïse  P1732 
6705 13 sep 1850  GAUTHIER  Léandre  P5009 
6706 15 sep 1850  GUIMOND  Clément  P12541 
6707 vers 17 sep 1850  FARRELL  Mary  P12550 
6708 19 sep 1850  CHAPMAN  Ellen  P7817 
6709 28 sep 1850  MURPHY  Michael  P5530 
6710 17 oct 1850  VINCENT  Louis Henry Tharée  P12544 
6711 18 oct 1850  FONTAINE  Joseph  P12543 
6712 19 oct 1850  GUIMOND  Anonyme  P12545 
6713 22 oct 1850  BANLIAC  Marie Adèle  P12546 
6714 23 oct 1850  BARTLETT  John Thomas  P5012 
6715 23 oct 1850  BOUSQUET  Jean Baptiste  P12549 
6716 26 oct 1850  FAUCHER  Joseph Siméon  P12554 
6717 30 oct 1850  CHARTRÉ  François  P12552 
6718 3 nov 1850  BOTHWELL  Andrew James  P8612 
6719 4 nov 1850  GAGNÉ  Marie Marguerite  P12553 
6720 9 nov 1850  VINCENT  Honoré Ferdinand  P12557 
6721 10 nov 1850  CYR  Marie Célina  P12556 
6722 18 nov 1850  PAQUIN  Marie Lumina  P12567 
6723 24 nov 1850  BEAUCHÊNE  Ludger  P12562 
6724 24 nov 1850  BUTLER  John  P7603 
6725 24 nov 1850  PAINCHAUD  André  P12558 
6726 25 nov 1850  GLEASON  Catherine  P7604 
6727 25 nov 1850  ROY  Marie Sophie  P12560 
6728 27 nov 1850  LABONTÉ  Marie Célina  P9913 
6729 28 nov 1850  CARON  Amélie  P10369 
6730 28 nov 1850  DEMERS  Anonyme  P12561 
6731 1 déc 1850  GIRARDIN  Anonyme III  P12570 
6732 9 déc 1850  BOTHWELL  William Elliott  P8613 
6733 21 déc 1850  PÉLOQUIN  Marie  P5023 
6734 10 fév 1851  BLAKE  Susannah  P8610 
6735 16 fév 1851  BOTHWELL  Élisabeth Ellina  P8611 
6736 22 avr 1851  CAILLÉ  Benjamin  P12416 
6737 28 juil 1851  MORRILL  Henry  P7565 
6738 4 nov 1851  HOLLAND  Margaret Jane  P8616 
6739 18 déc 1851  WEED  Mary Élise  P7540 
6740 19 déc 1851  CHRISTIE  Thomas Neal Elgin  P7535 
6741 24 mars 1852  HUSK  Élise Adeline  P7544 
6742 6 mai 1852  FIELDS  Augusta  P7574 
6743 10 mai 1852  BARTLETT  Mary Celia  P7553 
6744 9 oct 1852  CROSS  Zelinda  P7542 
6745 3 fév 1853  DUPLESSIS  Joseph Exilia  P12083 
6746 3 fév 1853  DUPLESSIS  Jean Évangéliste  P12084 
6747 11 mars 1853  BONER  Peter Henry  P4863 
6748 29 mai 1853  CAILLÉ  Marie Anne  P12417 
6749 19 jan 1854  WEED  Joseph J  P7547 
6750 2 fév 1854  CHRISTIE  Charles Robertson  P7543 


«Précédent «1 ... 131 132 133 134 135 136 Suivant»