Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Beauport, région 03, Québec
Municipalité : Latitude: 46.86183429337137, Longitude: -71.18887424468994
Naissance
Résultats 1 à 50 de 177
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 juin 1671 | P48447 | |
| 2 | 28 jan 1696 | P9723 | |
| 3 | 17 sep 1724 | P21819 | |
| 4 | 11 juil 1666 | P51961 | |
| 5 | 21 juil 1691 | P53482 | |
| 6 | 20 déc 1697 | P53189 | |
| 7 | 21 juil 1693 | P53215 | |
| 8 | 26 nov 1726 | P9713 | |
| 9 | 21 jan 1690 | P22092 | |
| 10 | 8 mars 1705 | P54679 | |
| 11 | 19 oct 1668 | P7048 | |
| 12 | 12 jan 1672 | P27113 | |
| 13 | 24 mars 1674 | P21832 | |
| 14 | 5 mars 1727 | P53269 | |
| 15 | 20 déc 1698 | P6592 | |
| 16 | 22 sep 1673 | P7050 | |
| 17 | 10 juil 1669 | P55274 | |
| 18 | 2 juin 1851 | P32728 | |
| 19 | 21 déc 1670 | P18040 | |
| 20 | 16 fév 1711 | P49882 | |
| 21 | 9 déc 1669 | P49844 | |
| 22 | 5 juin 1683 | P6704 | |
| 23 | 23 jan 1667 | P17657 | |
| 24 | 7 mai 1663 | P49760 | |
| 25 | 12 déc 1668 | P34057 | |
| 26 | 3 juin 1706 | P50492 | |
| 27 | 12 mai 1673 | P22777 | |
| 28 | 22 nov 1670 | P50546 | |
| 29 | 25 juin 1699 | P11825 | |
| 30 | 7 juil 1701 | P54199 | |
| 31 | 24 oct 1710 | P48878 | |
| 32 | 31 oct 1690 | P29468 | |
| 33 | 10 fév 1684 | P49620 | |
| 34 | 24 août 1670 | P6558 | |
| 35 | 10 déc 1672 | P55304 | |
| 36 | 17 mai 1730 | P29287 | |
| 37 | 16 fév 1668 | P54806 | |
| 38 | 19 août 1671 | P9725 | |
| 39 | 24 juin 1702 | P30628 | |
| 40 | 1682 | P18118 | |
| 41 | 19 jan 1687 | P54754 | |
| 42 | 16 fév 1668 | P38201 | |
| 43 | 8 sep 1674 | P18022 | |
| 44 | 14 oct 1666 | P54756 | |
| 45 | 23 jan 1687 | P9746 | |
| 46 | 1696 | P22650 | |
| 47 | 4 mars 1709 | P50490 | |
| 48 | 15 nov 1696 | P19662 | |
| 49 | 8 juil 1696 | P49817 | |
| 50 | 4 fév 1692 | P18142 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 129
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 oct 1670 | P7929 | |
| 2 | 22 nov 1706 | P7583 | |
| 3 | .12.1669 | P7930 | |
| 4 | 16 nov 1716 | P41123 | |
| 5 | avant 1681 | P9716 | |
| 6 | 17 oct 1720 | P9720 | |
| 7 | 26 nov 1717 | P9718 | |
| 8 | 6 jan 1719 | P7048 | |
| 9 | 19 oct 1682 | P9344 | |
| 10 | 1 mai 1717 | P21832 | |
| 11 | 27 fév 1707 | P38189 | |
| 12 | 2 fév 1703 | P7667 | |
| 13 | 25 août 1725 | P7050 | |
| 14 | 15 mai 1699 | P7585 | |
| 15 | après 10 fév 1687 | P17875 | |
| 16 | 23 jan 1696 | P12582 | |
| 17 | 28 sep 1702 | P7586 | |
| 18 | 12 sep 1719 | P41124 | |
| 19 | 8 août 1715 | P7675 | |
| 20 | 1723 | P49844 | |
| 21 | 24 mai 1709 | P7111 | |
| 22 | 20 jan 1703 | P21209 | |
| 23 | 4 oct 1685 | P48448 | |
| 24 | 19 nov 1708 | P30726 | |
| 25 | 12 déc 1730 | P22779 | |
| 26 | 15 juil 1699 | P22099 | |
| 27 | 20 fév 1699 | P54808 | |
| 28 | 29 sep 1703 | P7047 | |
| 29 | avant 1 fév 1677 | P7509 | |
| 30 | 27 mars 1664 | P7527 | |
| 31 | 2 mars 1709 | P22100 | |
| 32 | 4 mai 1680 | P24598 | |
| 33 | 4 mars 1717 | P9734 | |
| 34 | entre 28 fév 1724 et 24 nov 1727 | P54806 | |
| 35 | 15 nov 1719 | P9725 | |
| 36 | 24 mai 1709 | P48449 | |
| 37 | 6 nov 1711 | P9345 | |
| 38 | 1721 | P9738 | |
| 39 | 10 déc 1686 | P8003 | |
| 40 | 6 mars 1724 | P22778 | |
| 41 | 14 sep 1717 | P7314 | |
| 42 | 23 juin 1732 | P7490 | |
| 43 | 5 mars 1721 | P9719 | |
| 44 | 29 août 1726 | P19669 | |
| 45 | après 7 jan 1697 | P22969 | |
| 46 | 7 fév 1688 | P22095 | |
| 47 | 30 mai 1680 | P53287 | |
| 48 | 25 jan 1703 | P40763 | |
| 49 | 28 sep 1711 | P40764 | |
| 50 | 5 fév 1717 | P18424 |
Abjuration
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom |
Abjuration |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | jan 1664 | P23003 | |
| 2 | 1 jan 1664 | P8384 |
Citation
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom |
Citation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 août 1641 | P9716 | |
| 2 | 29 sep 1674 | P48451 | |
| 3 | 8 août 1728 | P28881 | |
| 4 | 5 oct 1669 | P28896 | |
| 5 | 12 avr 1690 | P49843 |
Inventaire posthume
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom |
Inventaire posthume |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 oct 1708 | P6001 | |
| 2 | 9 juin 1674 | P9417 | |
| 3 | 10 août 1686 | P19975 | |
| 4 | 21 oct 1686 | P11898 |
Occupation
Résultats 1 à 32 de 32
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1666 | P23003 | |
| 2 | 1667 | P48450 | |
| 3 | 1666 | P53939 | |
| 4 | 1666-1667 | P7509 | |
| 5 | 13 juin 1722 | P54199 | |
| 6 | 1681 | P29937 | |
| 7 | 1681 | P19669 | |
| 8 | 1 déc 1693 | P19669 | |
| 9 | 1681 | P11804 | |
| 10 | 1666 | P10119 | |
| 11 | 1667 | P9451 | |
| 12 | 1666-1667 | P23741 | |
| 13 | 1667 | P23741 | |
| 14 | 1681 | P8388 | |
| 15 | 1667 | P54807 | |
| 16 | 1666 | P8172 | |
| 17 | 1667 | P8172 | |
| 18 | 1666 | P6934 | |
| 19 | 16 déc 1726 | P22776 | |
| 20 | 1681 | P7582 | |
| 21 | 9 août 1700 | P49073 | |
| 22 | 1681 | P53553 | |
| 23 | 1664 | P11818 | |
| 24 | 1667 | P19704 | |
| 25 | 1670 | P22968 | |
| 26 | 25 nov 1687 | P53282 | |
| 27 | 1681 | P7508 | |
| 28 | 1681 | P7508 | |
| 29 | 1693 | P7508 | |
| 30 | 1667 | P7607 | |
| 31 | 1681 | P11898 | |
| 32 | 1667 | P8533 |
Recensement
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Recensement |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1667 | P18145 | |
| 2 | 1667 | P7331 | |
| 3 | 1666 | P7501 | |
| 4 | 1681 | P7501 | |
| 5 | 1666 | P7636 | |
| 6 | 1667 | P7636 | |
| 7 | 1681 | P7636 | |
| 8 | 1666 | P7508 | |
| 9 | 1667 | P7508 | |
| 10 | 1681 | P7508 |
Contrat de mariage
Résultats 1 à 50 de 116
| Famille |
Contrat de mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | AVICE / PARENT | 26 déc 1694 | F21905 |
| 2 | BAUGIS / DROUIN | 8 nov 1723 | F4922 |
| 3 | BAUGIS / PARENT | 10 jan 1689 | F3993 |
| 4 | BAUGIS / SÉNARD | 8 nov 1699 | F20643 |
| 5 | BEAUDIN / VALLÉE | 5 jan 1687 | F24156 |
| 6 | BÉDARD / HUPPÉ | 6 nov 1712 | F24424 |
| 7 | BÉDARD / PARENT | 10 fév 1719 | F23843 |
| 8 | BÉLANGER / MAHEU | 29 mars 1704 | F9627 |
| 9 | BERGEVIN / MEUNIER | 17 jan 1702 | F8054 |
| 10 | BERGEVIN / TESSIER | 12 jan 1705 | F24204 |
| 11 | BINET / VACHON | 1 fév 1698 | F3252 |
| 12 | BRISSET / DELAGE | 15 mai 1727 | F23092 |
| 13 | BRISSET / MAILLOUX | 14 août 1763 | F23091 |
| 14 | BRUNET / CREVIER | 15 mai 1681 | F21908 |
| 15 | BRUNET / GRATON | 22 juin 1710 | F21914 |
| 16 | CHAIGNON / MORIN | 18 juil 1694 | F13146 |
| 17 | CHALIFOU / HUPPÉ | 21 jan 1685 | F22656 |
| 18 | CHÉNARD / PARENT | 30 jan 1752 | F2878 |
| 19 | CHEVALIER / PARENT | 6 jan 1695 | F23123 |
| 20 | CHORET / BÉLANGER | 25 nov 1685 | F3612 |
| 21 | CHORET / GIROUX | 19 jan 1686 | F5945 |
| 22 | CLOUTIER / LEBLANC | 13 nov 1672 | F4395 |
| 23 | CÔTÉ / GRATON | 13 fév 1673 | F12224 |
| 24 | CRÊTE / MARCOUX | 2 nov 1693 | F4931 |
| 25 | CRÊTE / RODRIGUE | 4 mai 1727 | F13082 |
| 26 | DAUPHIN / GIGNARD | 11 mars 1686 | F25016 |
| 27 | DE CHAVIGNY / GUYON | 18 avr 1699 | F22878 |
| 28 | DE RAINVILLE / MICHEL | 1 sep 1666 | F4291 |
| 29 | DELAGE / CHALIFOU | 6 fév 1692 | F9867 |
| 30 | DELAGE / LOISEL | 20 oct 1719 | F9827 |
| 31 | DELAUNAY / CRÊTE | 5 nov 1679 | F20690 |
| 32 | DUBOC / LÉPINAY | 30 juil 1724 | F22707 |
| 33 | DUGAS / Vandandaique | 6 jan 1708 | F24549 |
| 34 | DUPONT / PARENT | 3 nov 1720 | F3421 |
| 35 | DUPRAC / VACHON | 6 jan 1675 | F8770 |
| 36 | FALARDEAU / BERGEVIN | 13 jan 1694 | F9005 |
| 37 | FISK / SAVARIA | 14 août 1712 | F24699 |
| 38 | FORTIER / CADIEUX | 21 nov 1677 | F2584 |
| 39 | GABOURY / HUPPÉ | 9 oct 1707 | F25146 |
| 40 | GAGNÉ / MARCOUX | 20 jan 1682 | F5931 |
| 41 | GARNEAU / SOULARD | 24 juin 1705 | F24805 |
| 42 | GARNIER / MOREL | 21 nov 1717 | F25292 |
| 43 | GARNIER / TARDIF | 6 juin 1728 | F9624 |
| 44 | GARNIER / VACHON | 2 nov 1719 | F9620 |
| 45 | GIROUX / BÉLANGER | 9 fév 1686 | F16932 |
| 46 | GIROUX / DAUPHIN | 18 fév 1685 | F16941 |
| 47 | GIROUX / DAUPHIN | 14 nov 1690 | F7990 |
| 48 | GIROUX / GARNIER | 22 août 1707 | F16939 |
| 49 | GIROUX / GARNIER | 20 août 1730 | F25285 |
| 50 | GIROUX / LEBLANC | 26 oct 1686 | F5933 |

