Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
La Pocatière, région 01, Québec
Municipalité : Latitude: 47.36510634873359, Longitude: -70.03367900848389
Naissance
Résultats 1 à 50 de 89
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 juin 1855 | P18698 | |
| 2 | 3 oct 1791 | P31037 | |
| 3 | 1744 | P6221 | |
| 4 | 28 mai 1818 | P58159 | |
| 5 | 19 oct 1802 | P52788 | |
| 6 | 1772 | P54166 | |
| 7 | 10 mai 1800 | P5890 | |
| 8 | 4 jan 1764 | P58315 | |
| 9 | 1 fév 1887 | P18776 | |
| 10 | 11 mai 1834 | P31131 | |
| 11 | 1723 | P6214 | |
| 12 | 3 nov 1749 | P55067 | |
| 13 | 27 août 1764 | P39439 | |
| 14 | 11 nov 1769 | P5821 | |
| 15 | 18 sep 1682 | P9420 | |
| 16 | 17 oct 1684 | P49974 | |
| 17 | P18881 | ||
| 18 | 8 sep 1876 | P18704 | |
| 19 | 18 nov 1887 | P18710 | |
| 20 | 30 juin 1886 | P18709 | |
| 21 | 25 nov 1881 | P18706 | |
| 22 | 27 mars 1878 | P18705 | |
| 23 | 6 juil 1883 | P18707 | |
| 24 | 1 avr 1880 | P5255 | |
| 25 | 12 mars 1930 | P18880 | |
| 26 | 1 sep 1884 | P18708 | |
| 27 | P18878 | ||
| 28 | 11 déc 1874 | P18703 | |
| 29 | P18879 | ||
| 30 | 1730 | P26088 | |
| 31 | P18891 | ||
| 32 | 20 nov 1925 | P18892 | |
| 33 | 2 juil 1916 | P18887 | |
| 34 | P18895 | ||
| 35 | P18893 | ||
| 36 | 16 nov 1920 | P18890 | |
| 37 | P18888 | ||
| 38 | P18889 | ||
| 39 | 20 juin 1888 | P18777 | |
| 40 | P18894 | ||
| 41 | 9 août 1792 | P56975 | |
| 42 | 24 jan 1682 | P6521 | |
| 43 | 12 avr 1685 | P6537 | |
| 44 | 25 mai 1681 | P54193 | |
| 45 | 3 oct 1854 | P934 | |
| 46 | 21 oct 1790 | P39069 | |
| 47 | 19 juin 1744 | P55123 | |
| 48 | 1720 | P35834 | |
| 49 | 10 mars 1773 | P6098 | |
| 50 | 6 juil 1718 | P39749 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 51
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | avant 1728 | P6527 | |
| 2 | 24 juin 1770 | P37487 | |
| 3 | 24 sep 1787 | P39745 | |
| 4 | avant 1 fév 1910 | P57902 | |
| 5 | 12 déc 1784 | P6340 | |
| 6 | 18 sep 1776 | P6555 | |
| 7 | avant 1 août 1724 | P23809 | |
| 8 | 1777 | P37510 | |
| 9 | 1 fév 1849 | P58159 | |
| 10 | avant 4 jan 1726 | P7092 | |
| 11 | 2 mai 1852 | P29289 | |
| 12 | 12 avr 1790 | P6532 | |
| 13 | 17 août 1752 | P6529 | |
| 14 | 22 mai 1721 | P49745 | |
| 15 | 6 déc 1765 | P6385 | |
| 16 | 1723 | P9420 | |
| 17 | 2 sep 1923 | P18716 | |
| 18 | 28 avr 1957 | P18706 | |
| 19 | 11 oct 1879 | P18705 | |
| 20 | 2 juin 1972 | P18781 | |
| 21 | 2 juil 1919 | P5298 | |
| 22 | 11 nov 1919 | P18689 | |
| 23 | 12 mars 1966 | P18712 | |
| 24 | 29 avr 1886 | P18703 | |
| 25 | 18 sep 1832 | P39068 | |
| 26 | 23 nov 1721 | P26357 | |
| 27 | entre 19 sep 1677 et 6 fév 1679 | P6932 | |
| 28 | 9 mai 1964 | P18772 | |
| 29 | 30 juin 1840 | P42706 | |
| 30 | 7 oct 1765 | P6305 | |
| 31 | 8 fév 1716 | P6938 | |
| 32 | 4 oct 1773 | P47871 | |
| 33 | 1747 | P6530 | |
| 34 | 21 mai 1727 | P6947 | |
| 35 | 4 fév 1729 | P55058 | |
| 36 | 1777 | P6541 | |
| 37 | 1717 | P6673 | |
| 38 | 2 juil 1755 | P37488 | |
| 39 | 14 nov 1765 | P37498 | |
| 40 | 1743 | P6578 | |
| 41 | avant 7 jan 1728 | P51800 | |
| 42 | avant 11 nov 1720 | P6942 | |
| 43 | 14 mai 1842 | P37808 | |
| 44 | 15 jan 1722 | P6933 | |
| 45 | 10 mai 1777 | P37817 | |
| 46 | 19 jan 1720 | P29339 | |
| 47 | 15 avr 1774 | P6557 | |
| 48 | 1723 | P29331 | |
| 49 | 14 fév 1769 | P52097 | |
| 50 | 13 mars 1938 | P5299 |
Inventaire posthume
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Inventaire posthume |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1696 | P7499 |
Occupation
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 oct 1882 | P19017 | |
| 2 | 28 mai 1818 | P58169 | |
| 3 | 24 nov 1840 | P58169 | |
| 4 | 24 nov 1840 | P58163 | |
| 5 | 1 fév 1849 | P58163 | |
| 6 | 10 juin 1851 | P58163 | |
| 7 | 1681 | P7496 |
Résidence
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mai 1818 | P58169 | |
| 2 | 24 nov 1840 | P58169 | |
| 3 | 24 nov 1840 | P58159 | |
| 4 | 1 fév 1849 | P58159 | |
| 5 | 24 nov 1840 | P58163 | |
| 6 | 1 fév 1849 | P58163 | |
| 7 | 10 juin 1851 | P58163 | |
| 8 | 28 mai 1818 | P58170 | |
| 9 | 24 nov 1840 | P58170 | |
| 10 | 1 fév 1910 | P57900 | |
| 11 | 1 fév 1910 | P57901 |
Contrat de mariage
Résultats 1 à 21 de 21
| Famille |
Contrat de mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTIN / MIVILLE | 26 juil 1725 | F17674 |
| 2 | BOIS / MIGNIER | 25 nov 1730 | F13254 |
| 3 | BOIS / PINEL | 17 nov 1770 | F13252 |
| 4 | BOIS / SIROIS | 19 nov 1772 | F14820 |
| 5 | CHARTIER / LABBÉ | 2 oct 1774 | F17640 |
| 6 | CHOUINARD / LIZOT | 17 nov 1727 | F13318 |
| 7 | DUBÉ / MORIN | 7 juin 1729 | F5263 |
| 8 | DUBÉ / SOUCY | 6 jan 1721 | F2904 |
| 9 | FOURNIER / TOUSSAINT | 9 fév 1762 | F15804 |
| 10 | HUDON / ÉMOND | 16 jan 1722 | F22648 |
| 11 | MARTIN / LEBEL | 13 mai 1725 | F12474 |
| 12 | MIGNAULT / AUBERT | 6 jan 1728 | F4449 |
| 13 | MIGNAULT / SOUCY | 25 nov 1724 | F25190 |
| 14 | MIVILLE / SOUCY | 6 jan 1726 | F2059 |
| 15 | MORIN / DUBÉ | 6 jan 1722 | F3065 |
| 16 | OUELLET / MIVILLE | 23 nov 1723 | F21604 |
| 17 | PELLETIER / BOUCHER | 7 jan 1726 | F2869 |
| 18 | PELLETIER / MORIN | 14 fév 1722 | F11409 |
| 19 | PINEL / OUELLET | 14 jan 1720 | F3521 |
| 20 | SAUCIER / BOUCHARD | 7 juin 1722 | F24704 |
| 21 | SOUCY / MIGNIER | 4 jan 1727 | F3059 |

